Hilfe
Kollision
Alle Funktionen, um Kollisionen von 3D-Objekten zu handhaben.
Befehle dieser Unterkategorie:
Befehle dieser Unterkategorie:
| ClearCollisions | Löscht Kollisions-Liste |
|
| CollisionEntity | Ermittelt kollidiertes 3D-Objekt |
|
| CollisionNX | Liefert X-Koordinate eines kollidierten Normals |
|
| CollisionNY | Liefert Y-Koordinate eines kollidierten Normals |
|
| CollisionNZ | Liefert Z-Koordinate eines kollidierten Normals |
|
| Collisions | Aktiviert Kollision zwischen zwei Objekttypen |
|
| CollisionSurface | Ermittelt Identität einer kollidierten Gitteroberfläche |
|
| CollisionTime | Ermittelt benötigte Zeit für eine Kollisionsberechnung |
|
| CollisionTriangle | Ermittelt Identität eines kollidierten Dreiecks |
|
| CollisionX | Liefert X-Koordinate einer Kollision |
|
| CollisionY | Liefert Y-Koordinate einer Kollision |
|
| CollisionZ | Liefert Z-Koordinate einer Kollision |
|
| CountCollisions | Ermittelt Anzahl der Kollisionen |
|
| EntityBox | Definiert einen quaderförmigen Kollisionsbereich für ein 3D-Objekt |
|
| EntityCollided | Liefert Identität eines kollidierten 3D-Objekts zurück |
|
| EntityRadius | Definiert einen kugelförmigen Kollisionsbereich für ein 3D-Objekt |
|
| EntityType | Stellt Kollisionstyp eines 3D-Objekts ein |
|
| GetEntityType | Ermittelt Kollisionstyp eines 3D-Objekts |
|
| MeshesIntersect | Prüft zwei Gitterobjekte auf Kollision |
|
| ResetEntity | Setzt Kollisionsstatus eines 3D-Objekts zurück |
|
3D Grafik