Hilfe
EventZ
Aufruf
Parameter
Rückgabewert
Beschreibung
Zusatzinformation
Siehe auch
z= EventZ ()
Parameter
-
Rückgabewert
Z-Koordinate wird zurückgeliefert
Beschreibung
Die Funktion EventZ liefert die Z-Koordinate nach dem Event $203, $801 oder $802. Weitere Anweisungen wie EventData (liefert weitere Event-Informationen) und EventSource
(liefert Handle des Objekts) vervollständigen diese Funktion. Die untere Tabelle listet alle Events auf:
Dies ist ein undokumentierter Befehl. Sollte dieser Befehl wieder offiziell entfernt werden, wären Programme zu allen zukünftigen Updates nicht mehr kompatibel und müssten umgeschrieben werden. Die Anwendung ist daher auf eigenes Risiko.
Zusatzinformation
Hier ist eine Übersicht der Events in BlitzPlus:
Bezeichnung | ID | Data | Source | X/Y/Z |
---|---|---|---|---|
KeyDown | $101 | Scancode | - | - |
KeyUp | $102 | Scancode | - | - |
KeyStoke | $103 | ASCII-Code | - | - |
MouseDown | $201 | Maustaste | Gadget-Handle | - |
MouseUp | $202 | Maustaste | Gadget-Handle | - |
MouseMove | $203 | - | Canvas-Handle | Mauskoordinaten |
MouseWheel | $204 | Drehung | - | - |
MouseEnter | $205 | - | Canvas-Handle | Mauskoordinaten |
MouseLeave | $206 | - | Canvas-Handle | - |
GadgetAction | $401 | Eingabe | Gadget-Handle | - |
WindowMove | $801 | - | Window-Handle | Fensterkoordinaten |
WindowSize | $802 | - | Window-Handle | Fenstergröße |
WindowClose | $803 | - | Window-Handle | - |
WindowActivate | $804 | - | Window-Handle | - |
MenuEvent | $1001 | Menunummer | - | - |
AppSuspend | $2001 | - | - | - |
AppResume | $2002 | - | - | - |
AppBeginModal | $2004 | - | - | - |
AppEndModal | $2005 | - | - | - |
TimerTick | $4001 | Ticks | Timer-Handle | - |
Siehe auch
EventData, EventID, EventSource, EventX, EventY, FlushEvents, PeekEvent, WaitEvent, HotKeyEvent

