Hilfe
Physix
Alle Befehle die die Draw3D um eine Verlet-Integration erweitern. Es lassen sich damit einfach und schnell sogenannte Rag-Doll-Objekte berechnen.
Befehle dieser Unterkategorie:
Befehle dieser Unterkategorie:
| AddVKLen | Ändert nachträglich die Solllänge einer VK |
|
| BreakKP | Bremst die Drehbewegung eines KP wieder ab |
|
| CountAM | Liefert die Anzahl der verwendeten AM |
|
| CountCL | Liefert die Anzahl der verwendeten CL |
|
| CountKP | Liefert die Anzahl der verwendeten KP |
|
| CountVK | Liefert die Anzahl der verwendeten VK |
|
| DelAM | Löscht eine zuvor erstellte AM |
|
| DelAMList | Löscht alle zuvor erstellte AM |
|
| DelCL | Löscht eine zuvor erstellte CL |
|
| DelCLList | Löscht alle zuvor erstellte CL |
|
| DelKP | Löscht einen zuvor erstellten KP |
|
| DelKPList | Löscht alle zuvor erstellte KP |
|
| DelVK | Löscht eine zuvor erstellte VK |
|
| DelVKList | Löscht alle zuvor erstellte VK |
|
| DrawAM | Zeichnet alle angegebene AM ein |
|
| DrawCL | Zeichnet alle angegebene CL ein |
|
| DrawKP | Zeichnet alle angegebene KP ein |
|
| DrawVK | Zeichnet alle angegebene VK ein |
|
| GetKPDistance | Liefert den aktuellen Abstand zwischen zwei KP |
|
| GetKPTurnPos | Liefert die Turn-Position eines angegeben KP zurück |
|
| GetKPTurnSpeed | Liefert die Turn-Geschwindigkeit eines angegeben KP zurück |
|
| GetKPXPos | Liefert die X-Position eines angegeben KP zurück |
|
| GetKPXSpeed | Liefert die X-Geschwindigkeit eines angegeben KP zurück |
|
| GetKPYPos | Liefert die Y-Position eines angegeben KP zurück |
|
| GetKPYSpeed | Liefert die Y-Geschwindigkeit eines angegeben KP zurück |
|
| GetVKAngle | Liefert die aktuelle Winkelstellung einer VK |
|
| GetVKLen | Liefert die zuvor berechnete Solllänge einer VK |
|
| GetVKStress | Liefert die aktuelle Belastung einer VK |
|
| GetVKXVector | Liefert den normalisierten X-Vektor einer VK |
|
| GetVKYVector | Liefert den normalisierten Y-Vektor einer VK |
|
| MoveKP | Beschleunigt einen KP in jeweilige Richtung |
|
| MoveVK | Beschleunigt eine VK entlang seines Vektors |
|
| NewCL | Erstellt eine neue CL |
|
| NewKP | Erstellt ein neuen KP und bestimmt deren Eigenschaften |
|
| NewKPAM | Erstellt eine neue AM, die an einem KP hängt |
|
| NewVK | Erstellt eine neue VK und bestimmt deren Eigenschaften |
|
| NewVKAM | Erstellt eine neue AM, die an einem VK hängt |
|
| Physix | Berechnet alle physikalischen Eigenschaften der Pyhsix |
|
| PhysixInit | Initialisiert die Physix Verlet-Integration der Draw3D |
|
| SetKPPos | Setzt eine neuen Position für ein KP fest |
|
| SetVKLen | Setzt nachträglich die Solllänge einer VK |
|
| TurnKP | Beschleunigt ein KP in seiner Drehung |
|
| TurnVK | Dreht eine VK anhand seines Vektors |
|
Draw3D