<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlitzBasic Portal Worklogs - TeDys 2D Engine</title>
		<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/174/</link>
		<description>Worklog von tedy</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mail@blitzforum.de</managingEditor>
		<webMaster>mail@blitzforum.de</webMaster>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:03:52 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2009 15:03:52 +0100</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Erster Eintrag :)</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/174/#1006</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/174/#1006</guid>
			<author>tedy</author>
			<description>Da ich nicht wusste was ich gerade machen sollte und auch keine Lust hatte am BCC22 Beitrag weiter zuarbeiten habe ich mir gedacht ich mache eine tolle 2D Game Engine mit Realtime Schatten Physik und ganz vielen tollen Sachen  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Erst war es nur so ein Spa&amp;szlig; Projekt was nach einem Tag wieder in der Ecke verschwindet aber eines Nachts hatte ich ein paar tolle Ideen f&amp;uuml;r ein Spiel mit der Engine. Was es f&amp;uuml;r ein Spiel wird wird noch nicht verraten 8)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Licht &amp;amp; Schatten Effekte haben den beta Status schon erreicht was ich mit der Physik Engine nicht sagen kann :/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier 2 Screenies:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=4226&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Hier sieht man auch deutlich das ich an der Physik Engine noch arbeiten muss.&lt;br /&gt;1. Ist ein Objekt umgedreht worden weil es anscheinend einer zu gro&amp;szlig;en Krafteinwirkung ausgesetzt war.&lt;br /&gt;2.Gibt es bis jetzt nur einer Punkt - Linien Kollision die nicht wirklich sch&amp;ouml;n ist. Da muss ich mir noch etwas anderes ausdenken&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=4227&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Das ist der Editor um die einzelnen Objekte zu designen. Es wird zuerst ein Bild geladen , auf die gew&amp;uuml;nschte Gr&amp;ouml;&amp;szlig;e gebracht und eventuell gedreht. Dann wird es mich Ankerpunkten und Verbinder bearbeitet. Klickt man jetzt auf Save speichert er das Objekt in einer Datei das sieht dann so aus :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Code: &lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:0.8em; display:inline;&quot; id=&quot;showcodebox0&quot;&gt; &lt;a href=&quot;javascript&amp;#058;show_code('0')&quot;&gt;[AUSKLAPPEN]&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:0.8em; display:none;&quot; id=&quot;hidecodebox0&quot;&gt; &lt;a href=&quot;javascript&amp;#058;hide_code('0')&quot;&gt;[EINKLAPPEN]&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;div id=&quot;codebox0&quot; class=&quot;codebox&quot; style=&quot;max-height: 200px;&quot; onload=&quot;check_code('0');&quot;&gt;crate1.jpg&lt;br /&gt;0.184009522&lt;br /&gt;0.000000000&lt;br /&gt;0.000000000&lt;br /&gt;0.000000000&lt;br /&gt;0.000000000&lt;br /&gt;0.000000000&lt;br /&gt;47.0000000&lt;br /&gt;0.000000000&lt;br /&gt;47.0000000&lt;br /&gt;46.0000000&lt;br /&gt;0.000000000&lt;br /&gt;46.0000000&lt;br /&gt;LINES&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fals wer Verbesserungsvorschl&amp;auml;ge hat immer her damit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TeDy</description>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:03:52 +0100</pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>
