<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlitzBasic Portal Worklogs - Tile Studio (Arbeitstitel)</title>
		<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/198/</link>
		<description>Worklog von Theliron</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mail@blitzforum.de</managingEditor>
		<webMaster>mail@blitzforum.de</webMaster>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:18:11 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2009 14:18:11 +0100</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Der Anfang vom Ende</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/198/#1168</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/198/#1168</guid>
			<author>Theliron</author>
			<description>Ok, das hier wird mein erstes richtig gro&amp;szlig;es Projekt: &lt;b&gt;Tile Studio&lt;/b&gt; (Da es den Namen schon gibt wird der sp&amp;auml;ter noch ge&amp;auml;ndert)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;Was ist Tile Studio?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tile Studio wird ein Tile-Editor mit dem man 2D-Tiles f&amp;uuml;r 2D-RPG's/Jump&amp;amp;Run Spiele etc. erstellen kann.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;Was unterscheidet Tile Studio von Paint/anderen Tile-Editoren? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es wird vielen Anf&amp;auml;ngern gesagt, dass man zum erstellen von Tiles im Prinzip nur MSPaint ben&amp;ouml;tigt, also habe auch ich zuerst versucht Tiles mit Paint zu erstellen. Hat auch alles prima geklappt, nur war alles recht m&amp;uuml;hsam und zeitaufwendig; v.a. bei sich wiederholenden Tiles und Tile-Gruppen(z.B. ein Baum bestehend aus 2x3 Tiles) war es oft schwierig das Tile gut aussehen zu lassen. Zudem war das &amp;auml;ndern von einzelnen Farben nicht ohne Weiteres m&amp;ouml;glich. Deshalb wird bei Tile Studio ein &lt;b&gt;Struktur+Palette-Prinzip&lt;/b&gt; zum Einsatz kommen.&lt;br /&gt;Eine Tile-Struktur ist hierbei ein Graustufenbild, bei dem jeder Farbwert ein Verweis auf den entsprechenden Farbpaletteneintrag ist. Will man also eine Farbe eines bestimmten Tiles &amp;auml;ndern, so muss man nur den bestimmten Farbwert in der Palette editieren. Zudem ist nur ein einziger Mausklick n&amp;ouml;tig um das Tile komplett umzuf&amp;auml;rben, indem man der Tile-Struktur eine neue Palette zuweist.&lt;br /&gt;Zudem werden 2 spezielle Tile-Editier Modi eingebaut, die das erstellen von Tile-Gruppen und sich wiederholenden Tiles erleichtern sollen. Als kleines Extra ist zudem eine Kombination dieser beiden Modi geplant, die das Erstellen von sich wiederholenden Tilegruppen auf gro&amp;szlig;er Fl&amp;auml;che (z.B. 3 verschiedene Grastiles) erm&amp;ouml;glicht/vereinfacht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;Was ist bereits fertig, was steht noch auf der To-Do-Liste?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fertig:&lt;br /&gt;Basic-Funktionen; z.B. TileStruktur laden/schreiben etc. 100%&lt;br /&gt;Einbindung des GUI(Escape-GUI+BlitzSys) 50%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To-Do:&lt;br /&gt;Tileeditier-Funktionen in die GUI einarbeiten&lt;br /&gt;Editoraussehen verbessern&lt;br /&gt;Kommentare&lt;br /&gt;3D-Tiles f&amp;uuml;r &amp;quot;Echte Transparenz&amp;quot; (ferne Zukunft, wird auf Draw3D basieren)&lt;br /&gt;Funktionsbibliothek zum leichten Einbinden der Strukturtiles+Palleten in eigene Projekte&lt;br /&gt;MapEditor (ferne Zukunft, wird nur f&amp;uuml;r 3D-Tiles sein)&lt;br /&gt;Iso-Tiles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;Wird Tile Studio OpenSource?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ja, sobald es die Erste Release-Version gibt, evtl auch fr&amp;uuml;her  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; </description>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:18:11 +0100</pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>
