<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlitzBasic Portal Worklogs - Wolf-359 &quot;Beyond The Dark Sun&quot;</title>
		<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/</link>
		<description>Worklog von vanjolo</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mail@blitzforum.de</managingEditor>
		<webMaster>mail@blitzforum.de</webMaster>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:22:25 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 20:22:25 +0200</lastBuildDate>

		<item>
			<title>HUD Display</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1501</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1501</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>Xaron arbeitet flei&amp;szlig;ig weiter. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das HUD soll in seiner Funktion recht umfangreich werden und ihr seht hier die Basisinformationen die bereits funktionieren:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Fluglageanzeiger&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Richtungsvektor&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Vorhaltevektor&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Fadenkreuz&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Zielvektor&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Basisvektor&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Zielanzeige&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Aufschaltanzeige&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Zielrichtungsmarker&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Nachbrenner &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Tankanzeige&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Schubanzeige&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Triebwerkstatus&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Geschwindigkeitsanzeige&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://i534.photobucket.com/albums/ee343/vanjolo/wolf-359_hud.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die HUD Farbe kann der Spieler selbst bestimmen&lt;br /&gt;Einige Anzeigen, Schiffs- und Spielerinformationen fehlen noch.&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:22:25 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Lieber Xaron</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1427</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1427</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>alles Gute zum Geburtstag&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: green; font-size: 1.1em;&quot;&gt;HAPPY&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color: blue; font-size: 1.1em;&quot;&gt;BIRTHDAY&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: orange; font-size: 1.1em;&quot;&gt;XARON&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot; /&gt; </description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:04:01 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>angepastes Video</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1410</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1410</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=sdo_ECYbbH4&amp;amp;feature=channel_page&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Andocken, Sternenkarte und der Hyperraum Sprung&lt;/a&gt; (Youtube Video)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:45:11 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Sternenkarte und Hyperraum</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1408</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1408</guid>
			<author>Xaron</author>
			<description>Die (noch etwas rudiment&amp;auml;re) Sternenkarte funktioniert jetzt zufriedenstellend. Zur Zeit gibt es allerdings nur 2 Systeme, was zum Testen der grundlegenden Funktionalit&amp;auml;t aber ausreichend ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.wolf-359.de/screenshots/b23d-map.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Man kann jetzt Systemziele ausw&amp;auml;hlen und zwischen ihnen hin und herspringen, sowie einfachen Handel betreiben. Jedes der beiden Systeme hat erstmal einen Stern, einen Planeten mit einer Station.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.wolf-359.de/screenshots/b23d-hyper.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So richtig gut sieht der Sprung nat&amp;uuml;rlich nur aus, wenn man ihn live sieht. &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als n&amp;auml;chstes nehmen wir uns mal das HUD vor und werden 1-2 einfache Gegner ins Spiel bringen, um dem ganzen mal ein wenig Action zu verleihen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;edit: Hab mal ein kleines Video gemacht: &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=uCbDLR0wjkM&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=uCbDLR0wjkM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Anmerkung:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;Das ist was beim Einbinden des Codes schief gelaufen. &lt;br /&gt;Der Hyperraum schaut noch nicht so aus wie er entworfen wurde. Aber ist ne Kleinigkeit  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://i534.photobucket.com/albums/ee343/vanjolo/hyperraum_sprung.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Sternkarte sowie der 2D Handelscreen ist auch noch nicht fertig. Wird noch 3D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gru&amp;szlig;&lt;br /&gt;Vanjolo </description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:28:33 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Sternenkarte und Kollisionen...</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1359</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1359</guid>
			<author>Xaron</author>
			<description>Hallo,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nun m&amp;ouml;chte ich mich auch mal wieder zu Wort melden. Aktuell besch&amp;auml;ftige ich mich mit der Sternenkarte und Kollisionen. Letztere haben mich in der letzten Zeit schlicht zum Wahnsinn getrieben. Leider sind die Blitz-Kollisionen so ziemlich unbrauchbar f&amp;uuml;r unsere Zwecke. Es hat ein Weilchen gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, dass Kollisionen nur dann funktionieren, wenn das sich &lt;i&gt;bewegende&lt;/i&gt; Objekt das Quellobjekt im Collisions-Command ist und sp&amp;auml;ter auch auf dieses getestet wird (z.B. mit EntityCollided).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eigentlich kein Problem, schlie&amp;szlig;lich bewegt sich ja der Spieler. Bei uns ist das aber eben nicht so. Der Spieler befindet sich immer auf Position 0,0,0 und der Rest der Welt bewegt sich um den Spieler. Das hat ganz praktische Gr&amp;uuml;nde; die Welt ist einfach zu gro&amp;szlig;, und ich vermeide Floating-Point-Ungenauigkeiten damit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aufgrund dessen kann ich keine Kugel-Polygon-Kollisionen verwenden (die Kugel w&amp;auml;re das eigene Schiff und die Station z.B. das Polygon), da sich das Schiff (die Kugel) ja nicht bewegt.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_rolleyes.gif&quot; alt=&quot;Rolling Eyes&quot; /&gt; Und Polygon-Kugel-Kollisionen gibt es ja nicht...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wie auch immer, ich verwende jetzt das simple Linepick wenn ich in einen bestimmten Aktionsradius eines Objektes eintauche. Das funktioniert schnell und zuverl&amp;auml;ssig. &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zur Sternenkarte... da gibt's sp&amp;auml;ter mehr. &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:18:25 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Handelsmenü</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1314</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1314</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>Der Tradingscreen nimmt Gestalt an.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt;  Kaufen/Verkaufen funktioniert.&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_exclaim.gif&quot; alt=&quot;Exclamation&quot; /&gt;  Einige Men&amp;uuml;unterpunkte wurden, wir ihr sicher bemerkt habt, noch nicht eingearbeitet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://i534.photobucket.com/albums/ee343/vanjolo/warenscreen.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xaron arbeitet gerade an einem dynamischen Warenkreislauf. Der f&amp;uuml;r die unterschiedlichen Stationen Mengen und Preise errechnet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:03:46 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Große Ereignisse...</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1301</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1301</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>... werfen ihren Schatten voraus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: red; font-size: 1.1em;&quot;&gt;02.04.2009&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red; font-size: 1.1em;&quot;&gt;&lt;b&gt;Doch leider ist die nachfolgende Meldung nur ein Aprilscherz!&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Heute morgen erreichte uns die Nachricht, das Wolf-359 &amp;quot;Beyond The Dark Sun&amp;quot; von einem gro&amp;szlig;en Publisher unter Vertrag genommen wird.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Nicht irgendein Casual Game Puplisher sondern:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.xtremeportal.com/01_bild/activision.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.wolf-359.de/bilder/logo.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Bei MachGames knallen gerade die Korken...&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;In Absprache mit der Deutschlandvertretung werden wir aber auch weiterhin exklusiv auf &lt;a href=&quot;http://www.blitzforum.de&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.blitzforum.de&lt;/a&gt; den Worklog weiter f&amp;uuml;hren.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:23:58 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Die Kalahk betreten die Bühne</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1258</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1258</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>Puh, fertig...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der/Die/Das Kalahk:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://i534.photobucket.com/albums/ee343/vanjolo/kalahk-studie.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;und die dazugeh&amp;ouml;rige Textur:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://i534.photobucket.com/albums/ee343/vanjolo/kalahk_texture.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:11:29 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Die geheimnisvollen Kalahk...</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1254</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1254</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>...haben mich heute besch&amp;auml;ftigt. &lt;br /&gt;Danke f&amp;uuml;r eure Vorschl&amp;auml;ge &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_exclaim.gif&quot; alt=&quot;Exclamation&quot; /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich habe versucht einige von den Eigenheiten die euch so eingefallen sind in einem Modell zu vereinen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Zum Humanoiden Typus:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;Warum sehen die Kalahk humanoid aus? Die Erkl&amp;auml;rung ist recht einfach. &lt;br /&gt;Falls jemand das Buch &amp;quot;Blauer Punkt im All&amp;quot; von Prof. Carl Sagan gelesen hat, wird man zwangsl&amp;auml;ufig zu der Erkenntnis gelangen das die humanoide Form f&amp;uuml;r eine technologisch hochstehende Rasse eine Bedingung zu sein scheint.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein K&amp;auml;fer der auf 6 Beinen krabbelt ohne feingliedrige &amp;quot;Finger&amp;quot; oder ein Fisch mit Flossen, wird niemals ein Werkzeug erschaffen k&amp;ouml;nnen. Schon gar nicht Materialien gewinnen um daraus ein Raumschiff zu bauen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Warum vogel&amp;auml;hnliche Beine?&lt;br /&gt;V&amp;ouml;gel k&amp;ouml;nnen sehr schnell laufen und springen. Ich m&amp;ouml;chte die Kalahk als dynamische Rasse darstellen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;Uuml;ber ihre Absichten ist im Moment nichts bekannt. Sie existieren neben der Menschheit &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Herausgekommen ist dieses Wesen:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;Das in den Merkmalen au&amp;szlig;erirdisch und bedrohlich genug wirken sollte. &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Links Low Poly (486), rechts mid Poly (2048)&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://i534.photobucket.com/albums/ee343/vanjolo/kalahk_low-high.jpg&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:53:17 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Es dreht sich...</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1248</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/202/#1248</guid>
			<author>vanjolo</author>
			<description>...doch&lt;br /&gt;F&amp;uuml;r alle die wenigstens mal bewegte Bilder sehen m&amp;ouml;chten ist dieses kurze Youtube Video.&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_question.gif&quot; alt=&quot;Question&quot; /&gt; &lt;span style=&quot;color: red; font-size: 1.1em;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=KEbydQuNQu8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=KEbydQuNQu8&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Was ist bis jetzt passiert?&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Xaron hat diese Woche lauter langweilige Dinge programmiert, die ich eigentlich nicht verstehe. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot; /&gt; Ich habe derweil ein neues Schiff begonnen und Entw&amp;uuml;rfe f&amp;uuml;r eine weitere Station gekritzelt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wie es oft so ist, verliert man sich in Details, bespricht dieses und jenes und die Zeit vergeht im Flug ohne das die Welt ver&amp;auml;ndert wurde.&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt; </description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:13:25 +0100</pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>
