<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlitzBasic Portal Worklogs - Inselbuilder - Experiment</title>
		<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/278/</link>
		<description>Worklog von Jan_</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mail@blitzforum.de</managingEditor>
		<webMaster>mail@blitzforum.de</webMaster>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:05:49 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 15:05:49 +0200</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Wie sieht eine Insel aus?</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/278/#1809</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/278/#1809</guid>
			<author>Jan_</author>
			<description>&amp;lt;Pr&amp;auml;amble art=&amp;quot;umgangssprache&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;Wollte nicht jeder von uns eines Tages am Wasser wohnen?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit Rum und Cola...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ja, Geld alle, programmieren wir uns halt ehne Insel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doch wie sieht die denn aus?&lt;br /&gt;&amp;lt;/Pr&amp;auml;amble&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine Insel ist im Normalfall rund.&lt;br /&gt;Also, Sinus + Cosinus&lt;br /&gt;Dann hat diese noch aus und Einbuchtungen, oder ist verzogen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und wie machen wird das?&lt;br /&gt;Expotenzielle Ausschweifungen der R&amp;auml;nder um einen Mittelpunkt.&lt;br /&gt;Verbindung der Punkte mit Beziersplines.&lt;br /&gt;Biezier was?&lt;br /&gt;Bezier das:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=6978&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Achja, und wie sieht das dann aus?&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=6979&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Und das soll eine Insel sein?&lt;br /&gt;Nein, das sind paar linien.&lt;br /&gt;Jedoch ausgef&amp;uuml;llt sieht das so aus:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=6980&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beschissen?&lt;br /&gt;da gebe ich euch recht.&lt;br /&gt;Darum nochmal smoothen:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=6981&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Weiter wird, das ganze jetzt noch auf Arrays umgearbeitet (Derzeit pixmaps). das hat den Vorteil, dass ich bis zu einer Inselgr&amp;ouml;&amp;szlig;e von 4096 x 4096 will.&lt;br /&gt;Das ganze in 3D umsetzten und damit resultierend auf Meshs komme von:&lt;br /&gt;4096 = 64Mbyte --&amp;gt; 32Mtris --&amp;gt; mind. 32 Abteilungen pro Achse --&amp;gt; 1024 Abteilungen Gesamt&lt;br /&gt;Wie ihr seht ne Menge Holz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Flache Inseln sind auch voll Langweilig.&lt;br /&gt;Darum m&amp;uuml;ssen noch Berge drauf.&lt;br /&gt;Gedanken dazu sind hier ver&amp;ouml;ffentlicht:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.blitzforum.de/forum/viewtopic.php?t=32740&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.blitzforum.de/foru...hp?t=32740&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Weiter habe ich versucht &amp;auml;hnliche Wellen nachzubauen.&lt;br /&gt;Mit Anstieg auf Sinus + Zickzack&lt;br /&gt;Sieht derzeit so aus:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=6982&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;M&amp;uuml;ssen jetzt nur noch mehrere Interferieren und dann d&amp;uuml;rfte was da herraus kommen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:05:49 +0200</pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>
