<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlitzBasic Portal Worklogs - Massive3D</title>
		<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/301/</link>
		<description>Worklog von Chrise</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mail@blitzforum.de</managingEditor>
		<webMaster>mail@blitzforum.de</webMaster>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:57:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 19:57:00 +0100</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Aller Anfang war schwer... </title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/301/#2005</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/301/#2005</guid>
			<author>Chrise</author>
			<description>So Leute!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jetzt beginne auch ich nach langer Zeit einen Worklog zu schreiben. Ja, auch Chrise hat Projekte am laufen. Doch meistens bestehen diese mehr aus Code-fetzen als aus spielbarem Material.&lt;br /&gt;(Wobei ich bescheidenst zugeben muss: der Pandemic-Remake l&amp;auml;uft schon relativ ordentlich, nur warte ich seit der Ank&amp;uuml;ndigung sehnlichst auf Hectics Draw3D2, damit das ganze auch qualit&amp;auml;t und gute Performance erlangt *g*)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nun gut.&lt;br /&gt;Bei Massive3D handelt es sich ausschlie&amp;szlig;lich um einen, wie oben genannten &amp;quot;Code-Fetzen&amp;quot;&lt;br /&gt;Nur erhoffe ich bei diesem St&amp;uuml;ckchen Code ein wenig mehr Anklang als bei den anderen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Massive3D&lt;/b&gt; ist grob gesagt ein Physik-Baukasten. Er soll 3D-Spielen mit einer gro&amp;szlig;en Sammlung an erweiterten Funktionen f&amp;uuml;r Blitz3D helfen, schneller zu wachsen. Bisher l&amp;auml;uft die ganze technik Recht stabil. Bugs sind leider nicht immer vermeidbar, aber ich versuche mein Bestes um diese wieder auszumerzen.&lt;br /&gt;Massive3D basiert auf der typischen Verlet-technik. D.h. einzelne Punkte, die sich selbstst&amp;auml;ndig physikalisch verhalten (d.h. bei Gravitationseinfluss, bzw. Luftwiderstand sich beschleunigen bzw. abgebremst werden). Diese Punkte werden miteinander verkn&amp;uuml;pft, bis diese ein mehr oder weniger komplexes Netz aus starren oder Feder-artigen Verlkinungen besteht. Dieses Komplex verh&amp;auml;lt sich schlie&amp;szlig;lich fast genauso wie ein echtes Objekt (von schwierigen Luftwiderstandsberechnungen abgesehen &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Was kann Massive3D?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Massive l&amp;auml;sst sich ebenso wie mein Vorbild (Draw3D) einfach in den Hauptcode einbinden, initialisieren und schlie&amp;szlig;lich nach Belieben verwenden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es beinhaltet Funktionen:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;... zum erstellen und manipulieren von sogenannten &amp;quot;Gravitations-punkten&amp;quot; kurz GPs.&lt;br /&gt;&lt;li&gt;... zum erstellen und manipulieren von Verlinkungen, sog. &amp;quot;GVs&amp;quot; (Gravitations-Verlinkungen)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;... zum erstellen und manipulieren von Gruppen (Kontainer f&amp;uuml;r mehrere GPs)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;... mit vorgefertigten Komplexen, die bereits verlinkt sind und eine variable gr&amp;ouml;&amp;szlig;e, GP-Aufl&amp;ouml;sung besitzen&lt;br /&gt;&lt;li&gt;... zum initialisieren von Wind und Explosionen (Diese machen sich nur im Verhalten der GPs aufmerksam, also nicht visuell)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;... ausserdem lassen sich aus ungruppierten aber trotzdem bereits verlinkten GPs ganz einfach Gruppen generieren.&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es sind bisher noch ein paar mehr Funktionen beinhaltet, die aber nur die feinsten Kniffe ausmachen.&lt;br /&gt;Beispielsweise l&amp;auml;sst sich der Modus ganz einfach auf 2 Dimensionen umstellen, sodass die Z-Position der Objekte keine Rolle mehr spielt und sich auch ein 2D-Spiel einfach realisieren l&amp;auml;sst.&lt;br /&gt; Ausserdem l&amp;auml;sst sich zus&amp;auml;tzlich w&amp;auml;hlen ob der Luftwiderstand an den Gps berechnet werden soll, oder an den GVs (Per GV wird eine andere Technik verwendet, die zwar nicht 100% realistisch ist, aber n&amp;auml;her an Realismus rankommt, als die erste Variante)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das ganze ist Handlebasiert, dass bedeutet eine einfachere Handhabung als mit Speicherb&amp;auml;nken o.&amp;auml;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vielleicht kommen bald die ersten &amp;ouml;ffentlichen Tests, muss ich mir aber noch guuuut &amp;uuml;berlegen  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt; &lt;br /&gt;In meinen Augen ist es bisher Wert das Projekt weiter zu f&amp;uuml;hren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leider entscheidet dann letztendlich die Community, bzw. die allgemeine Meinung dar&amp;uuml;ber, ob Massive3D in Desinteresse versinkt oder aufschwimmt &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danke an alle interessierten Leser,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;freundliche Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e&lt;br /&gt;Chrise&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:57:00 +0100</pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>
