<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlitzBasic Portal Worklogs - WBSCreator und mehr... - Projektverwaltungs-Tools</title>
		<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/</link>
		<description>Worklog von Hummelpups</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mail@blitzforum.de</managingEditor>
		<webMaster>mail@blitzforum.de</webMaster>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:54:55 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 21:54:55 +0100</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Projektkalendar</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3043</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3043</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>Um das Projekt grunds&amp;auml;tzlich ersteinmal einen zeitlichen Rahmen zu geben entwickle ich gerade&lt;br /&gt;einen Projektkalendar bei dem man die Wochenarbeitszeit, Wochenenden, Betriebsferien&lt;br /&gt;usw eintragen kann. Dies kann dann im sp&amp;auml;teren Terminkalender direkt genutzt werden um&lt;br /&gt;das Projektende besser festzustellen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wie bei MS Projekt l&amp;auml;sst sich die Woche individuell f&amp;uuml;r Ressourcen planen, in wie weit diese&lt;br /&gt;Mitarbeiterplanung mit Teil dieses Projektes wird, steht noch nicht fest, ist aber nicht geplant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So Far.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Micha&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EDIT//&lt;br /&gt;So der Bereich wurde als Beispiel mal weiter ausformuliert um die genaue strukturierung zu zeigen:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=9903&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So habe heute das fenstermanagement umgebaut und das sieht nun &lt;br /&gt;im Sequencediagram folgenderma&amp;szlig;en aus:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=9913&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:54:55 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>XML Export</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3029</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3029</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>So,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;der WBS Creator kann nun auch als XML exportieren&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://0x25.de/tmp/xmlexport.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au&amp;szlig;erdem sind die Projektdateien des programmes nun auch auf XML basierend.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Zeitplanungstool ist in Arbeit und soll mit den Projektdateien vom WBSCreator kompatibel&lt;br /&gt;sein.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So far&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Micha</description>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 15:47:22 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Back to WBSC</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3021</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3021</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>So, mein Lua-Editor ist ersteinmal fertig und kann nun in den WBS Creator eingebaut werden.&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://0x25.de/tmp/simpleluatoolbar.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;SL aus WBSC heraus starten&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au&amp;szlig;erdem ist nun auch der Sortieralgorythmus von Lua aus steuerbar also jeder kann seine eigene&lt;br /&gt;Sortierart einprogrammieren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich bin gerade dabei eine Art gro&amp;szlig;en Baum aus den Daten zu erstellen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sollten die neuen Sortierfunktionen fertig sein, zeige ich Screenshots der Exporte von meinen Projekten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au&amp;szlig;erdem soll morgen das Dateiformat ge&amp;auml;ndert werden. Von einem im moment einfach runtergeschriebenem&lt;br /&gt;Bytecode m&amp;ouml;chte ich ein lesbares XML format nutzen wie urspr&amp;uuml;nglich schon mal angesprochen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dies ist n&amp;ouml;tig, um die PSP Projekte sp&amp;auml;ter in mein Zeitverwaltungstool zu portieren womit sich&lt;br /&gt;Prozesse auf einem Gantt abbilden lassen, Start/Endzeiten festlegen und der daraus errechnete&lt;br /&gt;Zeitaufwand kann direkt in die XML Datei eingepflegt werden. Wie gewohnt sieht&lt;br /&gt;man den Fortschritt dann im WBSCreator durch Prozent oder Balkenangabe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://0x25.de/tmp/gantt.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Gantt Diagramm&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So Far...</description>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 01:25:25 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Lua ausführen &amp; Hilfe</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3020</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3020</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>Heute habe ich Hilfe und Dokumentationslinks in die Men&amp;uuml;leiste eingebaut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au&amp;szlig;erdem habe ich auf meiner Website eine Kurzeinleitung f&amp;uuml;r den Umgang&lt;br /&gt;mit SimpleLua geschrieben, welche Funktionen von Haus aus eingebaut sind&lt;br /&gt;was im moment die schon zuvor genannten 2 sind (Print und Notify (wird noch in msgBox umbenannt)).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://0x25.de/tmp/simplelua2.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier sieht man die Hilfe mit Beispielcodes und das Men&amp;uuml; zum interpretieren des Codes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e</description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:29:13 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Erster Download von SimpleLua</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3018</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3018</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>&lt;b&gt;EDIT// Umbenannt in SimpleLua&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So, das is soweit fertig, muss nur noch ein wenig optimiert werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Also meine prozessorauslastung ist durchweg gering.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;W&amp;auml;re sch&amp;ouml;n wenn ihr es testen k&amp;ouml;nnten, ein wenig bearbeiten mit euren eigenen Lua-Dateien oder&lt;br /&gt;mit der beigelegten Lua-Datei.&lt;br /&gt;Eure Erfahrungen, kritiken und W&amp;uuml;nsche k&amp;ouml;nntet ihr dann in die Comments posten &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Die Farben werde ich noch konfigurierbar machen, habe mich nun zum testen an Blitz gehalten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Basisfunktionen die das Programm aktuell hat reichen eigentlich aber werde es noch ein wenig ausbauen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zum Ausprobieren von Lua habe ich mir gedacht einige Basisfunktionen mit Blitz zu verbinden wie&lt;br /&gt;Notify und Print. Neulinge k&amp;ouml;nnen dann ihren Code in den Editor schreiben und interpretieren lassen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://0x25.de/tmp/luame2.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Download 1.00&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://0x25.de/tmp/SimpleLua-1.00.zip&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Micha</description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 00:34:55 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>LUA me</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3016</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3016</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>So, habe heute mein kleines Tool angefangen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fertig sind nun die Lexikalische &amp;Uuml;berpr&amp;uuml;fung in Form eines Tokenizers und der Lexer ist voll im gange, &lt;br /&gt;aktuell wird w&amp;auml;hrend der Eingabe eines buchstabes der ganze code neu gehighlightet&lt;br /&gt;was nat&amp;uuml;rlich quatsch ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Geplant ist eine minimale sematische Analyse auf Syntax und deklaration von Variablen was&lt;br /&gt;nat&amp;uuml;rlich schwierig wird bei Objekten wo die semantische analyse des LUA Codes nicht herausfinden kann,&lt;br /&gt;welche Felder das Objekt hat, dies wird dann wohl &amp;uuml;bersprungen und nur eine Syntaxanalyse durchgef&amp;uuml;hrt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://0x25.de/tmp/luame.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wie in meinem vorherigen Post schon erw&amp;auml;hnt, dieses programm l&amp;auml;sst sich aus meinem WBS Creator&lt;br /&gt;heraus starten und einen beigelegten LUA Code bearbeiten und speichern. Beim speichern&lt;br /&gt;treten die &amp;Auml;nderungen sofort in Kraft und man kann sie bestaunen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Freue mich &amp;uuml;ber eure Comments und Anregungen &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 00:30:04 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>LUA fertig</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3013</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3013</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>So, das LUA interface wurde erfolgreich eingebaut und hat nun zugriff auf alle wichtigen Funktionen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nun muss ich die Algos zur Positionierung der Entities f&amp;uuml;r LUA umschreiben, mit dem ersten&lt;br /&gt;Algo so wie er auch schon die ganze Zeit hier ersichtlich ist klappt das schon sehr gut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Also 1 ProjektEntity ganz oben, die untergeordneten Waagerecht angeordnet und alles&lt;br /&gt;darunter senkrecht anordnen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als anderer Style kommt noch eine Art Treeview der sich von links immer weiter&lt;br /&gt;auff&amp;auml;chert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Man kann sich dann nat&amp;uuml;rlich auch eigene Styles schreiben, diese werden automatisch eingebunden&lt;br /&gt;in das Programm und lassen sich zur laufzeit &amp;auml;ndern und an deinem Projekt bestaunen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au&amp;szlig;erdem h&amp;auml;tte ich ganz gern noch einen ganz rudiment&amp;auml;ren LUA editor mit beigepackt&lt;br /&gt;mit nen bisschen Highlighting damit ich die nich immer inner MaxIDE oder Notepad editieren&lt;br /&gt;muss was mich so schon tierisch nervt.&lt;br /&gt;Dieses Programm zum bearbeiten der LUA Dateien l&amp;auml;sst sich dann aus dem WBSCreator heraus&lt;br /&gt;&amp;ouml;ffnen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soviel zum aktuellen Projektfortschritt &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Micha</description>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:59:01 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>LUA rockt</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3008</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3008</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>So, habe gerade ein LUA interface in mein Progr&amp;auml;mmchen mit eingebaut, nun kann man seine Designs&lt;br /&gt;selber per LUA gestalten und w&amp;auml;hrend der Laufzeit &amp;auml;ndern.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das ganze System ist noch nicht fertig aber es klappt schon super gut &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt;, es gibt noch eine menge funktionen&lt;br /&gt;die im Skript verf&amp;uuml;gbar gemacht werden, das kommt in den kommenden Tagen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Default&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/lua_default.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Minimal&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/lua_minimal.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Monochrome&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/lua_monochrome.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soweit so gut, nun m&amp;ouml;chte ich auch den Sortieralgo &amp;quot;outsourcen&amp;quot; und im Skript an die Kundenw&amp;uuml;nsche&lt;br /&gt;anpassbar machen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Werde gleich noch mehr Informationen rein editieren, also: &lt;b&gt;stay tuned...&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So, nun kann man w&amp;auml;hrend der Laufzeit das Script &amp;auml;ndern.&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/lua_scripts.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;EDIT//&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Au&amp;szlig;erdem wurde das Programm optimiert das es nur noch einen Bruchteil der Rechenpower&lt;br /&gt;ben&amp;ouml;tigt und die FPS k&amp;ouml;nnen in der config individuell angepasst werden.</description>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:42:01 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>#2</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3000</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#3000</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>So, nun gibt es mehr Felder, au&amp;szlig;erdem eine Config datei, die aber auch noch aus dem&lt;br /&gt;Programm heraus editierbar sein wird, au&amp;szlig;erdem hat sich die Pr&amp;auml;sentation der ersten&lt;br /&gt;Zeile ge&amp;auml;ndert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Projekteigenschaften k&amp;ouml;nnen eingetragen werden und das child sytem wurde von listen&lt;br /&gt;auf arrays umgebaut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nun muss ich noch die Nummerierung editieren, l&amp;ouml;scht man ein Objekt in der ersten Zeile, beispielsweise&lt;br /&gt;ID 1 und erstellt ein neues, bekommt es die ID 2, obwohl 1 nicht existiert, das bringt mir beim&lt;br /&gt;PSP nat&amp;uuml;rlich nicht so viel und sieht auch noch kacke aus. Das werde ich morgen noch beheben.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://blucode.de/wbscreator/screen2.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://blucode.de/wbscreator/screen3.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au&amp;szlig;erdem muss ich noch ein Localisations-Modul einbauen, entweder das von bah oder ich&lt;br /&gt;mache mir selber eins, mal sehen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e</description>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 01:49:03 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>#1</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#2996</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/422/#2996</guid>
			<author>Hummelpups</author>
			<description>Hallo,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vorwort: Ich absolviere gerade meine Meisterschule zum Operativen Professional Fachrichtung Entwicklung&lt;br /&gt;(IT-Meister) und hier geht es in erster Instanz darum, Projekte strukturiert zu leiten und die Aufgaben&lt;br /&gt;eines Projektleiters zu &amp;uuml;bernehmen. Hierbei lernt man viele Werkzeuge zum richtigen strukturieren von&lt;br /&gt;Projekten kennen. Kommendes Jahr ist meine Pr&amp;uuml;fung und nun fange ich langsam an, kleine Projekte mit&lt;br /&gt;diesen Werkzeugen umzusetzen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ich habe Anfang der Woche mit einem Tool zur Projekt-Strukturplan-verwaltung angefangen&lt;br /&gt;und will es die Tage noch erweiter.&lt;br /&gt;Ziel dieses Projektes ist es, strukturiert vorzugehen, also so wie man es im Idealfall auch bei&lt;br /&gt;gro&amp;szlig;en Projekten tun sollte:&lt;br /&gt;Anforderungsanalyse -&amp;gt; Ist-ANalyse -&amp;gt; Soll-Konzept -&amp;gt; Strukturplan erstellen -&amp;gt; Ziele erarbeiten&lt;br /&gt;Terminplanung usw.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und da habe ich mir gedacht, da &amp;uuml;berwiegend Shareware und sehr teure Produkte auf dem&lt;br /&gt;Markt sind um einen PSP zu erarbeiten, mache ich mir flott selber etwas und werde es auch in&lt;br /&gt;meinem Abschlussprojekt nutzen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Angefangen also mit dem Strukturplan mit einem anderen Tool erarbeitet:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/1-WorkBreakdownStructure.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Am Strukturplan sieht man, das ich in diesem Projekt nicht so viel Wert auf die Codierung lege,&lt;br /&gt;sondern mehr auf das drumherum um das Projekt optimal durchzuf&amp;uuml;hren&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dann die Anforderungserhebung, der Umfang ist nicht sooo gro&amp;szlig; weshalb die Ziele recht&lt;br /&gt;klein gefasst sind:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/2-Anforderungserhebung.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ist und Soll-Konzept habe ich keine Grafiken aber dann wurden die Ziele mit dem Kunden abgesprochen:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/3-Zielkatalog.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dann eine Terminplanung des Strukturplans durchgef&amp;uuml;hrt:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://www.0x25.de/blucode.de/wbscreator/4-Terminplanung.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und erst DANN angefangen die Software zu entwickeln:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://img100.imageshack.us/img100/3341/bcwbsc.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dabei habe ich mich f&amp;uuml;r den ersten Release STRIKT an die Anforderungen und die Ziele gehalten.&lt;br /&gt;Das gr&amp;ouml;&amp;szlig;te Problem beim Programmieren ist immer: Man wei&amp;szlig; nicht wann man schluss machen soll.&lt;br /&gt;Macht man aber vorher eine Analyse was das Programm sp&amp;auml;ter k&amp;ouml;nnen soll, hat man einen Punkt&lt;br /&gt;an dem man sagen kann: SCHLUSS, Release, v1.00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alle weiteren &amp;Auml;nderungen werden dann normalerweise in Changemanagement Prozess durchgef&amp;uuml;hrt.&lt;br /&gt;Dies f&amp;uuml;hrt zu einer viel strukturierteren codierung als einfach mal drauf los zu hacken.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hat man Kundenauftr&amp;auml;ge und l&amp;auml;sst sich zwischendurch vom Kunden immer wieder neue Anforderungen&lt;br /&gt;dazudichten, kommt man nie zum schluss.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nun wo ich noch ein wenig vor meinem Terminplan bin, werde ich erneut Anforderungen erarbeiten,&lt;br /&gt;mir neue Ziele und Termine setzen und dieses wieder umsetzen, aber auch wieder nur&lt;br /&gt;so weit bis meine Anforderungen und Ziele erf&amp;uuml;llt sind.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wer die Software testen m&amp;ouml;chte: &lt;a href=&quot;http://blucode.de/wbscreator/WBSCreator-0.3.rar&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://blucode.de/wbscreator/WBSCreator-0.3.rar&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Steuerung:&lt;br /&gt;TAB: Untergeordnete Entit&amp;auml;t erstellen&lt;br /&gt;Enter: Gleichgeordnete Entit&amp;auml;t erstellen&lt;br /&gt;Backspace: Entit&amp;auml;t l&amp;ouml;schen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bearbeiten der Entities geht noch nicht mit Doppelklick aber rechte Maustaste und Eigenschaften.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sobald ich im Zuge des Changemanagements neue Anforderungen erhoben habe und es&lt;br /&gt;weiter geht, poste ich auch hier wieder etwas.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:10:54 +0100</pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>
