<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BlitzBasic Portal Worklogs - Fleets of the Masters</title>
		<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/</link>
		<description>Worklog von dont_know_to_use</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>mail@blitzforum.de</managingEditor>
		<webMaster>mail@blitzforum.de</webMaster>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 19:20:13 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 19:20:13 +0200</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Wird das Spiel kommerziell? </title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3603</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3603</guid>
			<author>dont_know_to_use</author>
			<description>Heyho. &lt;br /&gt;Traurige Neuigkeiten, voraussichtlich werde ich dieses Jahr keinen Ausbildungsplatz mehr finden und muss deshalb auf anderen Wegen mein Geld verdienen. Wieso also nicht mit Computerspielen? Das Projekt wird deswegen vermutlich kostenpflichtig werden, und nicht wie vorher geplant, kostenfrei erh&amp;auml;ltlich sein. Sollte ich allerdings doch noch eine Ausbildung finden, bleibt es kostenlos.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allerdings werde ich einige im Spiel benutzte Texturen durch eigene Ersetzen m&amp;uuml;ssen, da sie nicht f&amp;uuml;r den kommerziellen Vertrieb freigegeben sind.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_confused.gif&quot; alt=&quot;Confused&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich hatte anfangs Schwierigkeiten, welches meiner 3 Projekte f&amp;uuml;r den Verkauf geeignet w&amp;auml;re. Die Wahl fiel schlie&amp;szlig;lich auf Fleets of the Masters, da es meiner Meinung nach am meisten Potenzial hat. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich wei&amp;szlig;, dass euch das vermutlich wenig freuen wird, aber irgendwie muss ich Geld verdienen. Die Frage ist also: W&amp;uuml;rdet ihr f&amp;uuml;r so ein Spiel bezahlen? Der Preis soll zwischen 5 bis 10 €uro liegen. </description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 19:20:13 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Neuigkeiten</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3355</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3355</guid>
			<author>dont_know_to_use</author>
			<description>Heya  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt; &lt;br /&gt;Das erste Release r&amp;uuml;ckt n&amp;auml;her.&lt;br /&gt;Vielleicht noch am Wochenende, je nachdem wie sehr ihr es wollt.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Was habe ich euch heute zu pr&amp;auml;sentieren?&lt;br /&gt;Das:&lt;br /&gt;-Man kann nun auf seinen Planeten Geb&amp;auml;ude bauen, wobei die maximale Geb&amp;auml;udeanzahl je nach Planet variiert(auf einem Gasplaneten kann man logischerweise weniger Geb&amp;auml;ude bauen als auf anderen)&lt;br /&gt;-Man kann andere Planeten jetzt kolonisieren&lt;br /&gt;-Mehre Sonnensysteme(mehr als 1)&lt;br /&gt;-Ein animiertes Hauptmen&amp;uuml;&lt;br /&gt;Hier ein paar Bilder:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=10948&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Das Bauen von Geb&amp;auml;uden(Die Anzeige f&amp;uuml;r den Ressourcenverbrauch oben ist noch ein wenig verbuggt)&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=10949&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Das animierte Hauptmen&amp;uuml; zeigt verschiedene Sonnensysteme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mfg</description>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:00:07 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Flotten </title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3351</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3351</guid>
			<author>dont_know_to_use</author>
			<description>Hey you programmer guys  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gestern getan, heute ver&amp;ouml;ffentlicht: Flotten, die sich in Echtzeit bewegen(nicht in Runden):&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=10935&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Man sieht eine Flotte, die auf einen Planeten zurast. Ich finde diesen Antriebs-Effekt richtig geil.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=10936&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Und hier noch einmal 2 Flotten im Orbit eines Planeten, eine davon ist ausgew&amp;auml;hlt und oben links erscheint die Flottenverwaltung.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;Wie man sieht, ist diese Flotte ein Scoutgeschwader, was daran liegt, dass sie nur aus Scoutschiffen besteht. Der Flottentyp richtet sich daran, welche Schiffe in der jeweiligen Flotte sind. Und je nachdem, welche Schiffe darin sind, haben sie bestimmte Spezialf&amp;auml;higkeiten, was in diesem Fall das &amp;quot;Erkunden&amp;quot; ist. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mfg</description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:55:39 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Es geht voran</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3350</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3350</guid>
			<author>dont_know_to_use</author>
			<description>Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=10930&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Gef&amp;auml;llt euch meine schicke GUI?  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif&quot; alt=&quot;Very Happy&quot; /&gt; &lt;br /&gt;Folgendes ist neu:&lt;br /&gt;-Nicht mehr rundenbasiert. Es ist jetzt ein Echtzeitstrategiespiel. Aber es gibt noch eine Zeitrechnung in Tagen, ein Tag hat 10 Stunden im Spiel. Jeden Tag bekommt man Geld(siehe oben rechts im Screen)&lt;br /&gt;-Die Bev&amp;ouml;lkerung spielt nun eine Rolle. F&amp;uuml;hlt sie sich unwohl(zum Beispiel, wenn die Steuern zu hoch sind), werden sie weniger arbeiten und ihr bekommt weniger Geld durch die Industrie. Sind die B&amp;uuml;rger wirklich w&amp;uuml;tend, gehen sie gar nicht mehr arbeiten und ihr bekommt gar kein Geld mehr.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mfg</description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:03:07 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>3D-Shit</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3348</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3348</guid>
			<author>dont_know_to_use</author>
			<description>Hi  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich habe mich entschieden, das Spiel doch lieber 3dimensional zu machen. Das sieht sch&amp;ouml;ner aus und ist einfacher.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier ein Screenshot von dem was ich heute geschafft habe:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=10929&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Ein System besteht jetzt nicht mehr aus nur einem Planeten, sondern es ist ein wirkliches Sonnensystem. Planeten k&amp;ouml;nnen nun auch Monde haben(wie man auf dem Screenshot sieht) und au&amp;szlig;erdem gibt es richtig sch&amp;ouml;ne Nebeleffekte, die man auf dem Screenshot im Hintergrund sehen kann.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Was denkt ihr? Soll ich doch lieber das 2dimensionale fertigstellen, oder soll es ein 3D-Spiel werden?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mfg</description>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:23:23 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Erster Eintrag</title>
			<link>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3347</link>
			<guid>https://www.blitzforum.de/worklogs/472/#3347</guid>
			<author>dont_know_to_use</author>
			<description>Hallo  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich m&amp;ouml;chte euch mein Strategiespiel &amp;quot;Fleets of the Masters&amp;quot; vorstellen, welches sich an den alten &amp;quot;guten&amp;quot; Strategiespielen, wie Master of the Orion oder Star Wars:EaW orientiert. Optisch ist es der Versuch, das Spiel &amp;quot;Fleets of the Orion&amp;quot; von undefinied nachzuahmen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es geht um Folgendes:&lt;br /&gt;Ihr seit der Herrscher &amp;uuml;ber einen Planeten sehr weit drau&amp;szlig;en im All. Eines Tages erhaltet ihr Kunde von einem b&amp;ouml;sen Imperium, welches jegliche Gewalt einsetzt, um das bekannte Universum zu erobern. Dabei nehmen sie keine R&amp;uuml;cksicht auf kleine bewohnte Planeten wie den euren. Im Folgenden m&amp;uuml;sst ihr eine eigene Flotte aufstellen und Planeten kolonisieren, um eine eigene Streitmacht aufzubauen. Hierbei werdet ihr auch auf andere V&amp;ouml;lker sto&amp;szlig;en, die euch entweder freundlich oder feindlich gegen&amp;uuml;ber stehen. Ihr werdet mit anderen V&amp;ouml;lkern handeln m&amp;uuml;ssen, um an seltene Rohstoffe, wie das sehr begehrte &amp;quot;Unoptanium&amp;quot; zu gelangen. Nebenbei werdet ihr auf Piraten oder S&amp;ouml;ldner sto&amp;szlig;en, die entweder f&amp;uuml;r oder gegen euch k&amp;auml;mpfen k&amp;ouml;nnen. Habt ihr das n&amp;ouml;tige Kleingeld, k&amp;ouml;nnen diese andere V&amp;ouml;lker zum Beispiel bestehlen oder Attentate ver&amp;uuml;ben. Nat&amp;uuml;rlich spielen auch Forschung und das Wohlbefinden der Bewohner deiner Planeten eine Rolle. F&amp;uuml;hlen sie sich wohl, arbeiten sie hart und du bekommst mehr Geld. F&amp;uuml;hlen sie sich mies, arbeiten sie wenig und es kann unter Umst&amp;auml;nden auch zu einem Aufstand kommen.  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich habe mir die M&amp;uuml;he gemacht und einige Screenshots f&amp;uuml;r euch erstellt:&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://img7.imagebanana.com/img/foezzt24/screen3.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img onload=&quot;resize_image(this)&quot; src=&quot;http://img6.imagebanana.com/img/9vmj433m/screen4.png&quot; alt=&quot;user posted image&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Ich ben&amp;ouml;tige immer noch jemanden, der gut pixeln kann(f&amp;uuml;r die Raumschiffe und die Geb&amp;auml;ude). Mein Grafiker ist leider kein guter Pixler, wie man auf den Screens ja auch sehen kann. :-/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Verbesserungsvorschl&amp;auml;ge, Feedback?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mfg, dont_know  &lt;img src=&quot;/forum/images/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot; /&gt; </description>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:07:28 +0200</pubDate>
		</item>


	</channel>
</rss>
