René Meyers buch... Lösungen
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner|   | Slim_JimBetreff: René Meyers buch... Lösungen |  Mo, Jan 05, 2009 0:53 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Nabend ! Ich hatte mal vor c.a. einem Jahr das Buch "Jetzt lerne ich spieleprogrammieren mit blitzbasic" von René Meyer von einem User abgekauft. Ich bin jetzt mal wieder drauf gestoßen und wollte es noch mal probieren, bis bin ich jetzt gut voran gekommen und läuft auch schon einigermaßen gut, allerdings musste ich eine Aufgabe überspringen weil ich die einfach nich hin bekommen habe. Das Problem ist jetzt das ich die Disk nicht mehr habe mit den Lösungen u.s.w..Kann man die iergendwo Online nach sehen`? MfG Slim_Jim | ||
|   | N0X |  Mo, Jan 05, 2009 0:57 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Nabend ! Möglich denke ich ist es nicht legal an die Lösungen zu kommen ... Sag mir doch mal die Aufgabe vielleicht kann ich dir ja auch so weiterhelfen ! Mfg, N0X | ||
| Projekte: |Tibario| http://www.blitzforum.de/worklogs/325/ | 5% | ||
|   | Slim_Jim |  Mo, Jan 05, 2009 1:06 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Schreiben sie ein Programm, das die Zahlen 1-100 auf den Bildschirm ausgibt. Dabei sollen jeweils 10 Zahlen in einer reihe stehen. Ich hab die erstmal übersprungen und so weiter gemacht... aber ich denke das dies für leveleditoren oder so etwas in der richtung zimlich nützlich sein kann. Nja is eigentlich ne simple aufgabe... hatte die ja damals auch schon gemeistert.Aber da ich 2oo8 garnichts in der richtung gemacht habe, konnte ich nicht mal mehr richtig gml im "gamemaker".Deswegen wollte ich jetzt gleich was besseres lernen. | ||
|   | Blackside |  Mo, Jan 05, 2009 1:14 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| wenn ich das richtig verstanden habe meinst du so? : Code: [AUSKLAPPEN] Graphics 350,200,0,2
 SetBuffer BackBuffer() Local x,y While Not KeyDown(1) For x = 1 To 10 For y = 1 To 10 Text x*30,y*15,x*y Next Next Flip Cls Wend End | ||
| Hier sollte eigentlich eine Signatur stehen! | ||
|   | N0X |  Mo, Jan 05, 2009 1:19 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Zum Code: Das ist die perfekte Lösung, nimm dir ein Beispiel dran ! Gut das du vom GameMaker weg bist und jetzt BlitzBasic codest, war die richtige Entscheidung, da man ja im GameMaker viel zu wenig Möglichkeiten hat. Mfg, N0X P.S.: Ich denke damit ist das Thema durch, oder ? | ||
| Projekte: |Tibario| http://www.blitzforum.de/worklogs/325/ | 5% | ||
|   | Slim_Jim |  Mo, Jan 05, 2009 1:24 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| jop danke ! Werds mal analysieren und mir ein Beispiel dran nehmen   MfG Slim_Jim | ||
|   | PSY |  Mo, Jan 05, 2009 4:03 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Slim_Jim hat Folgendes geschrieben: Schreiben sie ein Programm, das die Zahlen 1-100 auf den Bildschirm ausgibt.
 Dabei sollen jeweils 10 Zahlen in einer reihe stehen. Also die Zahlen 1-100 Der Code von Blackside gibt das kleine 1x1 aus, nicht die Zahlen 1-100. Richtig gehts so: Code: [AUSKLAPPEN] Graphics 320,200,0,2
 For y = 0 To 9 For x = 1 To 10 Text x*30,y*15,x+10*y Next Next WaitKey End L8er, PSY | ||
| PSY LABS Games Coders don't die, they just gosub without return | ||
- Zuletzt bearbeitet von PSY am Di, Jan 06, 2009 0:08, insgesamt einmal bearbeitet
| FWeinbehemals "ich" |  Mo, Jan 05, 2009 12:29 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Also ich würde das ganze so machen Code: [AUSKLAPPEN] For i = 1 To 100 
 If i Mod 10 = 1 Print "" Write i+" " Next WaitKey End Ist zwar nicht Grafisch aber zumindest habe ich so nur eine Schleife,soweit ich mich an das Buch errinnern kann war das glaube ich der Haken an der Aufgabe. Das ist aber nur eine Vermutung mfg | ||
|   | Cireva |  Mo, Jan 05, 2009 12:42 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ist es so nicht viel einfacher?: Code: [AUSKLAPPEN]  For i = 1 to 100 Step 10 
 Print i Next | ||
|   | TimBo |  Mo, Jan 05, 2009 12:45 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Zitat: Schreiben sie ein Programm, das die Zahlen 1-100 auf den Bildschirm ausgibt. 
 Dabei sollen jeweils 10 Zahlen in einer reihe stehen. also nein Greez TimBo | ||
| mfg Tim Borowski  // CPU: Ryzen 2700x GPU: Nvidia RTX 2070 OC (Gigabyte) Ram: 16GB DDR4 @ 3000MHz OS: Windows 10 Stolzer Gewinner des BCC 25 & BCC 31 hat einen ersten Preis in der 1. Runde beim BWInf 2010/2011 & 2011/12 mit BlitzBasic erreicht. | ||
|   | ozzi789 |  Mo, Jan 05, 2009 12:46 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| @Cireva Zitat: Schreiben sie ein Programm, das die Zahlen 1-100 auf den Bildschirm ausgibt.
 Dabei sollen jeweils 10 Zahlen in einer reihe stehen.   @Topic Ich tendiere zu PSY's lösung >< | ||
| 0x2B || ! 0x2B C# | C++13 | Java 7 | PHP 5 | ||
|   | Cireva |  Mo, Jan 05, 2009 12:46 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ohh hab die Frage falsch verstanden (gelesen) sry | ||
| Mathe |  Mo, Jan 05, 2009 13:03 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| oder so: Code: [AUSKLAPPEN] For Y = 1 To 10
 For X = 1 To 10 z = z + 1 Text X*30,Y*15,z Next Next WaitKey | ||
|   | TimBo |  Mo, Jan 05, 2009 13:05 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| For Y = 0 To 9 For X = 1 To 10 Text X*30,Y*15,10*y+x Next Next WaitKey XD voll sinnlos eign.   | ||
| mfg Tim Borowski  // CPU: Ryzen 2700x GPU: Nvidia RTX 2070 OC (Gigabyte) Ram: 16GB DDR4 @ 3000MHz OS: Windows 10 Stolzer Gewinner des BCC 25 & BCC 31 hat einen ersten Preis in der 1. Runde beim BWInf 2010/2011 & 2011/12 mit BlitzBasic erreicht. | ||
|   | N0X |  Mo, Jan 05, 2009 13:18 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ok ihr habt Recht   Psy's Lösung ist besser Mfg, N0X | ||
| Projekte: |Tibario| http://www.blitzforum.de/worklogs/325/ | 5% | ||
|   | SpionAtomBetreff: Gabs den schon? |  Mo, Jan 05, 2009 14:23 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Code:  [AUSKLAPPEN] Graphics 600, 600, 0, 2
 SetBuffer BackBuffer() For i = 0 To 99 Text (i Mod 10) * 40, (i / 10) * 40, i + 1 Next Flip() WaitKey End | ||
| os: Windows 10 Home cpu: Intel Core i7 6700K 4.00Ghz gpu: NVIDIA GeForce GTX 1080 | ||
|   | TimBo |  Mo, Jan 05, 2009 15:40 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| *klugscheiß an Zitat: (i / 10) * 40 = i*4 *klugscheiß aus   | ||
| mfg Tim Borowski  // CPU: Ryzen 2700x GPU: Nvidia RTX 2070 OC (Gigabyte) Ram: 16GB DDR4 @ 3000MHz OS: Windows 10 Stolzer Gewinner des BCC 25 & BCC 31 hat einen ersten Preis in der 1. Runde beim BWInf 2010/2011 & 2011/12 mit BlitzBasic erreicht. | ||
|   | SpionAtom |  Mo, Jan 05, 2009 16:56 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Dann ersetz mal, TimBo^^ Durch diese Runden-Geschichte muss das so sein... | ||
| os: Windows 10 Home cpu: Intel Core i7 6700K 4.00Ghz gpu: NVIDIA GeForce GTX 1080 | ||
|   | TimBo |  Di, Jan 06, 2009 18:18 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ;ich bin dumm | ||
| mfg Tim Borowski  // CPU: Ryzen 2700x GPU: Nvidia RTX 2070 OC (Gigabyte) Ram: 16GB DDR4 @ 3000MHz OS: Windows 10 Stolzer Gewinner des BCC 25 & BCC 31 hat einen ersten Preis in der 1. Runde beim BWInf 2010/2011 & 2011/12 mit BlitzBasic erreicht. | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



