Benchmarkprog
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Allgemein
 Allgemein|   | SparxBetreff: Benchmarkprog |  Mi, Jun 02, 2004 14:50 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| wollte mal wissen welche werte bei euch so rauskommen bei meinem benchmark prog und wieviel mhz ihr selber habt und ob diese zahl mit eurer richtigen uebereinstimmt http://ki.art-fx.org/bench.exe | ||
| User posted image | ||
|   | Blatolo |  Mi, Jun 02, 2004 15:31 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| hab sowohl im 2D als auch im 3D modus ca 47000 mhz und ca 14000 fps bei minimaler 3D Belastung und eine Bildwiederholrate von 78 obwohl mein monitor auf 75 hz steht 0,05 ms dauert ein flip Und insgesamt habe ich einen Bench von ca 23000 Irgendwie stimmt da nix von. und wie kriegst du so genaue ms werte für flip? millisecs liefert nur ganze ms | ||
|   | Sparx |  Mi, Jun 02, 2004 15:53 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| zu den Mhz: das war nur etwas getestetes der rest stimmt zu 100% die bildwiederholrate von 78 muss auch stimmen, es gibt da immer leichte direfenzen zwischen dem was der bildschirm idealerweise anibt und was es in echt ist. Beacht AUfloesung=640X480 zu den geauen flip werten: schonmal ein sekunde lang gemesen wieviele flips der pc schafft und dann 1000 durch diese zahl geteilt? | ||
| User posted image | ||
|   | Sparx |  Mi, Jun 02, 2004 15:55 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Kann es uebrigens sein, dass du im verhaeltniss zu deinem CPU speed eine recht schlechte graka hast? | ||
| User posted image | ||
|   | Hubsi |  Mi, Jun 02, 2004 16:00 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| bench.exe hat Folgendes geschrieben: Unable to set Graphics mode   | ||
| Den ganzen Doag im Bett umanandflagga und iaz daherkema und meine Hendl`n fressn... | ||
|   | Blatolo |  Mi, Jun 02, 2004 16:26 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Meine alte graka war verhältnismäßig schlecht aber habe jetzt eine neue. CPU: 1700+ GPU: 9600 SE zu den ms: oh man bin ich doof ^^ | ||
|   | rambo256 |  Mi, Jun 02, 2004 17:25 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| PC: Siehe Sig | ||
| Asus F53z Das Leben ist eine reine Konkatenation... | ||
| Dreamora |  Mi, Jun 02, 2004 17:34 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| [sarcasm] neee das Proggy is net buggy ich hab einfach jedes mal ne Bildrate von 2500-4500 pro sekunde obwohl ich nen 60hz screen habe, aber ist ja DEFINITIV net buggy [/sarcasm] | ||
| Ihr findet die aktuellen Projekte unter Gayasoft und könnt mich unter @gayasoft auf Twitter erreichen. | ||
|   | Sparx |  Mi, Jun 02, 2004 21:41 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| @dreamora hast du zufaellig nen flatscreen? | ||
| User posted image | ||
| Dreamora |  Mi, Jun 02, 2004 21:42 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| ja hab ich ... UXGA 1600x1200x32 mit 60hz @ dell inspiron 8200 notebook sollte dennoch keinen unterschied machen weil dein programm sonst einfach "schrott" gerechnet hat ... benchmark sollte unabhängig vom screen laufen, net?   | ||
| Ihr findet die aktuellen Projekte unter Gayasoft und könnt mich unter @gayasoft auf Twitter erreichen. | ||
|   | MVB |  Do, Jun 03, 2004 14:39 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hab auch mal was geproggt. Man kriegt aber nur Punkte. http://web12.shells24.de/Dateien/Speedtest.zip | ||
| aquamonit.de|BlitzMax|MaxGUI | ||
|   | tft |  Do, Jun 03, 2004 19:23 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hi..... hir meine werte...... 74441.1 70779.7 14732.0 0.0538764 78 (75) 36675.6 PC siehe Sig. | ||
| TFT https://www.sourcemagic.ch Monkey,HTML5,CSS3,W 10 64 Bit, 32 GB Ram, GTX Titan, W8 ist Müll !!!!!! | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Allgemein
 Allgemein
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



