Repeat
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner|   | IronstormErstklassiger Contest-Veranstalter |  Mi, Apr 06, 2005 19:39 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| jepp! Und das Rand(0,2) sucht einen Wert zwischen 0-2 zufällig aus. ganz einfach! Kannste dein Prob net besser beschreiben. Also soweit ich verstehe willst du das das Programm ein Bild mit 3 Frames lädt und ein zufälliges Frame (Objekt) aus dem Bild anzeigt. Stimmt doch, oder? Wenn ja dann ist mein Code richtig. | ||
| ..:: blackbird design : blackbird photography : Futuro Verde : X-Commander ::.. MacBook | Intel Core 2 Duo 2,1 GHz | 2048 MB RAM | 80 GB HDD | Mac OS X 10.6.2 (Snow Leopard) | Adobe CS4 Design Premium | ||
| cavebird |  Mi, Apr 06, 2005 19:45 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Jo so ist es danke für deine Hilfe ich war wohl ein bißchen blind danke | ||
| MegaUpload.de -- Uploade bis zu 2MB pro Bild !!DEIN PARTNER IN SACHEN UPLOAD --bitte weiterempfehlen, nur so können wir bekannt werden... | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



