Hilfe !!!!!
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner| MastakillerBetreff: Hilfe !!!!! |  Do, Apr 14, 2005 20:50 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| hi ich habe ein problem wir sollen in der schule ein programm schreiben mit nem "DIM" befehl und keiner von uns (kunpels und ich ) haben ahnung wie das geht. ich hoffe ihr könnt mir helfen. hier ist die ausgabe: Geburtstagsproblem: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für den Fall, dass (mindestens) 2 Personen aus einer Gruppe von 23 Personen am selben Tag des Jahres Geburtstag haben? | ||
|   | IronstormErstklassiger Contest-Veranstalter |  Do, Apr 14, 2005 21:04 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ich weiß zwar wie Dim-Felder funtzen aber ich verstehe deine Frage nicht *kopfzerbrech* | ||
|   | Firstdeathmaker |  Do, Apr 14, 2005 21:08 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Also, wenn du die Personen mal hintereinander einordnest, quasi so: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Und dann bedenkst dass es pro Person 365 verschiedene Tage im Jahr geben kann wo sie Geburtstag hat, dann gibt das 365^23 verschiedene Möglichkeiten. Was bleibt also als Frage: Wie viele Möglichkeiten gibt es das Personen gleichzeitig Geburtstag haben? Also, eine Person hat so viele Möglichkeiten wie es andere Personen gibt. Also 22 bei der ersten Person. Bei der zweiten gleichviele-1 weil ja die erste Person mit der jetzigen in Kombination gebracht wurde. Dadurch bekommen wir die Anzahl an Möglichkeiten raus die es gibt wenn immer nur 2 Personen gleichzeitig Geburtstag haben. Ist aber immer noch nicht das Endergebnis weil du ja gesagt hast das es auch mehr als 2 sein können die gleichzeitig haben. Hab nen Link gefunden der dir weiterhelfen sollte: Schule? Dann erst recht.http://members.aol.com/mathfuz...binat.html | ||
| www.illusion-games.de Space War 3 | Space Race | Galaxy on Fire | Razoon Gewinner des BCC #57 User posted image | ||
- Zuletzt bearbeitet von Firstdeathmaker am Do, Apr 14, 2005 21:29, insgesamt 4-mal bearbeitet
|   | diGGaGruppenKaspar |  Do, Apr 14, 2005 21:08 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| sie sollen mithilfe der dim felder die aufgabe lösen. ich würde aber nicht helfen ist immerhin schule  solltest dir selber gedanken machen... | ||
| Gestern Nacht Schlug der Regen an mein Fenster Ich ging durch das dunkle Zimmer und glaubte im Licht der Straßenlampe Den Geist unseres jahrhunderts auf der Straße zu sehen Der uns sagte, daß wir alle am Rande des Abgrunds stehen. - Al Steward Athlon 64 3000+ / Radeon 9600 / 1024mb ddram | ||
|   | D2006Administrator |  Do, Apr 14, 2005 21:35 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hi, Bernoulli Kette: n = Kettenlänge = 23 p = Trefferwahrscheinlichketi = 1/365 Bn;p({2,3,4,...,23}) So viel zur Theorie. Wirst du ja wahrscheinlich eh schon wissen. Mit nem Dimfeld folgender Lösungsansatz: wir brauchen 24 Felder (von 0 bis 23) darin speichern wie die Wahrscheinlichkeiten, dass jeweils i-Personen (i=Feldindex) an einem Tag Geburtstag haben. Zum Schluß addieren wir die Wahrscheinlichkeiten. In diesem Fall also von Index 2 bis Index 23. Das ganz muss natürlich so programmiert sein, dass es variabel bleibt, sonst wäre es ja sinnlos. Also: Anzahl der Personen und Bedingung müssen vorher eingegeben werden. MfG D2006 | ||
| Gast |  Fr, Apr 15, 2005 8:15 Antworten mit Zitat | |
|---|---|---|
| Wenn du das jetz nicht verstanden hast dann sieh mal in ner guten Formelsammlung unter Stochastik nach!!!! MFG DamienX >Und nimm Bitte aussagekräftigere Threadnamen!!!!!< | ||
| Mastakiller |  Fr, Apr 15, 2005 14:29 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| hm naja thx aber naja wir programieren erst seit einem jahr und unser lehrer sucks wirklich und keine hat ahnung wie das funktioniert. | ||
|   | Papa1234 |  Fr, Apr 15, 2005 21:45 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hier ist ein Link bei dem hab ichs gescheckt weiß nichtt obs dir hilft aber ... https://www.blitzforum.de/view...=dimfelder | ||
| Athlon XP 2800+ Radeon X850XT 160gb Festplatte 1gb DDR Ram | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



