Cube Mapping
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D|   | LunatixBetreff: Cube Mapping |  Do, Apr 06, 2006 18:38 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hi! Hab eben grad ein proggie gemacht, das einen zaun erstellt. Wird von StartX,bis EndeX (auch für z und y) erstellt. Dann soll die textur drübergelegt werden. dafür braucht man ja cubemapping, das dachte ich geht so : BlitzBasic: [AUSKLAPPEN] Auf zäunen die nur von StartX zu StartY gehen funzts, aber von StartZ zu EndeZ funktioniert nur Y Hab ich vielleicht doch nen fehler drin?? | ||
| [size=9]Pro|gram|mier|er: Ein Organismus, der Koffein in Software umwandelt. Geben Sie eine beliebige 11-stellige Primzahl ein, um fortzusetzen... | ||
| Dreamora |  Do, Apr 06, 2006 20:07 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Für einen Zaun brauchst du gewiss kein Cubemapping (was du da auch net drin hast, sehe da keine Textur mit Cubemap Flag) Die w koordinate brauchst du nicht zu setzen, der Wert wird nicht genutzt, nur UV (also Textur X und Textur Y Koordinate) | ||
| Ihr findet die aktuellen Projekte unter Gayasoft und könnt mich unter @gayasoft auf Twitter erreichen. | ||
|   | Lunatix |  Do, Apr 06, 2006 20:33 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| okay, sry, was verwechselt. Wenn ich bei milkshape den texture coordinator aufrufe, dann steht da planar oder cubic. Cubic ist auf x,y,z achse die texture gleichmässig verteeilen. wie heisst denn dann das was ich machen will? und wie fnzt des dann (z.B. bei ms3d) | ||
| [size=9]Pro|gram|mier|er: Ein Organismus, der Koffein in Software umwandelt. Geben Sie eine beliebige 11-stellige Primzahl ein, um fortzusetzen... | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



