Project BlitzArtCompo #24 | Gewinner steht fest.
Übersicht Ressourcen
 Ressourcen  Grafik & Design
 Grafik & DesignGehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 Weiter
| Wer ist euer Favorit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt 47 Stimmen | 
|   | Schranz0r |  Sa, Aug 26, 2006 0:18 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Joah , wär doch mal ne gute "Ausrede" um nicht zu schule/arbeit zu "gehn/kriechen/robben" wie auch immer   | ||
| !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!HAUPTSACH et kost VIEL!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||
|   | PSY |  Sa, Aug 26, 2006 1:01 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| StepTiger hat Folgendes geschrieben: Und glaubt mir, der wird wach   so wie der da liegt, ist er wohl schon tot   die weckmethode ist ganz gut, funktioniert aber wohl auch nur 1x *g* l8er, psy | ||
|   | StepTiger |  Sa, Aug 26, 2006 1:01 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| und was ist, wenn der lehrer es nicht glaubt? L - Lehrer S - Schüler1 S2 - Schüler2 so in der Art: S2: "Frau Laube! Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen!" L: "Aber natürlich! Bring dein Hausaufgabenheft her, du bekommst einen Eintrag" S2: "Frau Laube! Es ist aber wirklich so!" L: "Natürlich! Glaub ich dir doch *mitdenAugenschiel*!" S (Tino) läuft blutend ins Klassenzimmer. S: "Frau Laube! Mein Wecker hat mir ins Bein geschossen! Ich glaub' ich kann heute nicht am Unterricht teilnehmen!" L: "Wecker leben nicht!" S: "Aber ich habe eine Pistole daran befestigt! Hier! Schauen sie! Da ist die Wunde!" L: "Aber natürlich! Bring mal dein Hausaufgabenheft her!" S: "Aber er hat mich wirklich angesch..." L: "Ja klar! Und nun mach schon!" S: "Aber..." L: "Nun diskutier hier nicht rum sondern bring dein Hausaufgabenheft." S: "Na gut.", stammelt der kleine Tino und humpelt an seinen Platz beeilt euch mal! Ist nur noch bis morgen Zeit! | ||
| Noch gestern standen wir am Abgrund, doch heute sind wir schon einen Schritt weiter. Computer: AMD Sempron 3000+; ATI Radeon 9800 Pro; 512 MB DDR RAM 400Mhz; Asus E7N8X-E Deluxe; Samsung 200GB HD 5.4ns acces t Gewinner: BP Code Compo #2 Π=3.141592653589793238...<--- und das aus dem kopf   Seit der Earthlings-Diskussion überzeugter Fleisch(fr)esser. | ||
|   | FreetimeCoder |  Sa, Aug 26, 2006 13:26 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ich hab meinen Bild noch ein paar Updates gegönnt. | ||
| "Wir haben keine Chance, aber wir werden sie nutzen!" Projekte: Dexterity Ball (100%) Aquatic Atmosfear (22 % ca 4700 Zeilen) eingefrohren mangels OOP Fähigkeiten von Blitz (ehemals Uboot) PC: Intel D 3 GHz | NVidiaGforce 6700 256 Mb | 1024 Mb DDR RAM 400 Mhz | 2x160 GB S-ATA | ||
|   | faggie |  So, Aug 27, 2006 1:47 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| HIER STARTET DIE DISKUSSION UM DIE UMFRAGE! Also für mich ist ja jeder der Gewinner. Aber da man sich ja nunmal entscheiden muss, habe ich für D2006 gestimmt, da sein Bild das einzigste war, bei dem ich laut lachen musste. | ||
|   | StepTiger |  So, Aug 27, 2006 2:25 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| HEY! Wieso steh ich nicht zur Auswahl???? wenn du das nicht ganz schnell reineditierst werd ich richtig sauer!   ich hab ne Zeit gebraucht das zu machen   | ||
| Noch gestern standen wir am Abgrund, doch heute sind wir schon einen Schritt weiter. Computer: AMD Sempron 3000+; ATI Radeon 9800 Pro; 512 MB DDR RAM 400Mhz; Asus E7N8X-E Deluxe; Samsung 200GB HD 5.4ns acces t Gewinner: BP Code Compo #2 Π=3.141592653589793238...<--- und das aus dem kopf   Seit der Earthlings-Diskussion überzeugter Fleisch(fr)esser. | ||
|   | faggie |  So, Aug 27, 2006 2:39 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| StepTiger hat Folgendes geschrieben: HEY! Wieso steh ich nicht zur Auswahl????
 wenn du das nicht ganz schnell reineditierst werd ich richtig sauer!   ich hab ne Zeit gebraucht das zu machen  Ach verdammt, tut mir leid.   Ich weiß nicht, wie ich eine Umfrage editieren soll! Bitte sagt wir wie das geht. Schnell! Sorry, StepTiger.   | ||
|   | d-bug |  So, Aug 27, 2006 8:02 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ~EDITIERT~ Hab StepTiger in deine Umfrage gepackt, bevor es hier noch Ärger gibt   cheers | ||
|   | Spikespine |  So, Aug 27, 2006 11:14 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| grmbl.... war nicht als einsendeschluss der 27. angegeben? | ||
| Athlon 64 3700+ | 1024 MB RAM | GeForce 7900 GT | Blitz2D, Blitz3D, BlitzPlus, BlitzMax | ||
| Darren |  So, Aug 27, 2006 11:30 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| OPuetz' Werk gefällt mir am besten. Sowohl technisch als auch von der Idee her? @Opuetz: Vielleicht paar Eckdaten von der Anlage?   | ||
| MFG Darren | ||
|   | oware |  So, Aug 27, 2006 11:48 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| also die Szene hat 17000 Polys, alle Boxen zusammen 13084, eine kleine Box 2476 Polys und die große Box hat 3180 Polys. Der Wecker hat 3917 Polys. Renderzeit vielleicht 10 sekunden.. (C4D) | ||
|   | BlitzcoderNewsposter |  So, Aug 27, 2006 11:54 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Es war ja auch meine Idee   | ||
| P4 3 Ghz@3,55Ghz|GF 6600GT 256MB|Samsung 80GB | 2x Samsung 160GB|2048MB DDR-400 RAM|6 Mbit Flatrate | Logitech G15 | Samsung 225BW-TFT | Ubuntu Gutsy Linux | Windows Vista | Desktop | Blog | CollIDE | Worklog ________________ |°°°°°°°°°°°°°°||'""|""\__,_ |______________ ||__ |__|__ |) |(@) |(@)"""**|(@)(@)****|(@) | ||
| Darren |  So, Aug 27, 2006 12:50 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| OPuetz hat Folgendes geschrieben: also die Szene hat 17000 Polys, alle Boxen zusammen 13084, eine kleine Box 2476 Polys und die große Box hat 3180 Polys. Der Wecker hat 3917 Polys.
 Renderzeit vielleicht 10 sekunden.. (C4D) Schön und gut   Ich wollte eher sowas wie Ohm, Watt usw wissen   Scherz-Tags wären auch nicht schlecht -.- | ||
| MFG Darren | ||
|   | HolzchopfMeisterpacker |  So, Aug 27, 2006 12:57 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| [scherz]hier hast du welche[/scherz] [ironie][/ironie] <- Danach schreist du ja auch immer, einfach Tags in eine Datei kopieren und speichern, dann kannst du sie beliebig oft in deine Texte reinkopieren   Edit: Warum geben so wenig ihre Stimmen ab? Erst 20... :/ | ||
|   | faggie |  So, Aug 27, 2006 13:02 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Spikespine hat Folgendes geschrieben: grmbl.... war nicht als einsendeschluss der 27. angegeben?Ja, war doch auch so. Mal was anderes: Sieht das bei euch auch so eingedrückt aus? https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=413 | ||
|   | d-bug |  So, Aug 27, 2006 13:35 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Nein! Welcher Browser ? | ||
|   | StepTiger |  So, Aug 27, 2006 13:44 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| faggie hat Folgendes geschrieben: Mal was anderes: Sieht das bei euch auch so eingedrückt aus? https://www.blitzforum.de/upload/file.php?id=413 Ja. AvantBrowser | ||
| Noch gestern standen wir am Abgrund, doch heute sind wir schon einen Schritt weiter. Computer: AMD Sempron 3000+; ATI Radeon 9800 Pro; 512 MB DDR RAM 400Mhz; Asus E7N8X-E Deluxe; Samsung 200GB HD 5.4ns acces t Gewinner: BP Code Compo #2 Π=3.141592653589793238...<--- und das aus dem kopf   Seit der Earthlings-Diskussion überzeugter Fleisch(fr)esser. | ||
|   | D2006Administrator |  So, Aug 27, 2006 13:46 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ist ein Browserfehler. Hatte den auch mal mit FF. Siehe hier MfG D2006 | ||
| Intel Core i5 2500 | 16 GB DDR3 RAM dualchannel | ATI Radeon HD6870 (1024 MB RAM) | Windows 7 Home Premium Intel Core 2 Duo 2.4 GHz | 2 GB DDR3 RAM dualchannel | Nvidia GeForce 9400M (256 MB shared RAM) | Mac OS X Snow Leopard Intel Pentium Dual-Core 2.4 GHz | 3 GB DDR2 RAM dualchannel | ATI Radeon HD3850 (1024 MB RAM) | Windows 7 Home Premium Chaos Interactive :: GoBang :: BB-Poker :: ChaosBreaker :: Hexagon :: ChaosRacer 2 | ||
|   | StepTiger |  So, Aug 27, 2006 13:58 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| dann zeig mal ein bild, wie es richtig auszusehen hat | ||
| Noch gestern standen wir am Abgrund, doch heute sind wir schon einen Schritt weiter. Computer: AMD Sempron 3000+; ATI Radeon 9800 Pro; 512 MB DDR RAM 400Mhz; Asus E7N8X-E Deluxe; Samsung 200GB HD 5.4ns acces t Gewinner: BP Code Compo #2 Π=3.141592653589793238...<--- und das aus dem kopf   Seit der Earthlings-Diskussion überzeugter Fleisch(fr)esser. | ||
|   | D2006Administrator |  So, Aug 27, 2006 14:06 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
|  | ||
| Intel Core i5 2500 | 16 GB DDR3 RAM dualchannel | ATI Radeon HD6870 (1024 MB RAM) | Windows 7 Home Premium Intel Core 2 Duo 2.4 GHz | 2 GB DDR3 RAM dualchannel | Nvidia GeForce 9400M (256 MB shared RAM) | Mac OS X Snow Leopard Intel Pentium Dual-Core 2.4 GHz | 3 GB DDR2 RAM dualchannel | ATI Radeon HD3850 (1024 MB RAM) | Windows 7 Home Premium Chaos Interactive :: GoBang :: BB-Poker :: ChaosBreaker :: Hexagon :: ChaosRacer 2 | ||
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 Weiter
Übersicht
 Ressourcen
 Ressourcen  Grafik & Design
 Grafik & Design
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				






