texturing problem
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D| Last-Action-HeroBetreff: texturing problem |  Mo, Apr 19, 2004 21:47 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| ich hab folgendes problem: ich hab jetzt einen cube created und ein texture drüber gemacht aber das texture sehe ich nur von ausen ich brauchs aber innen (soll mal ein himmel werden) danke LAH | ||
|   | Suco-XBetreff: .... |  Mo, Apr 19, 2004 22:08 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| FlipMesh bye | ||
| Intel Core 2 Quad Q8300, 4× 2500 MHz, 4096 MB DDR2-Ram, GeForce 9600GT 512 MB | ||
| Last-Action-Hero |  Mo, Apr 19, 2004 22:17 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| danke habs hinbekommen aber noch was : wenn ich mit meiner cam zurückfahr wird das immer schwarz(is ja klar) aber kann ich die entfernung irgendwie vergrößern ? also das ich immer die komplette map sehen kann ? habs irgendwie verrafft aber mir kann bestimmt jemand kurz helfen Danke   | ||
|   | General Alex |  Mo, Apr 19, 2004 22:41 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Mit SCALEENTITY kannst du ein beliebiges Objekt skalieren, mit CAMERARANGE kannst du die Mindest-/Höchstreichweite der Kamera einstellen (damit es nicht schwarz wird). | ||
| Last-Action-Hero |  Mo, Apr 19, 2004 22:57 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Dankeschön general-alex   | ||
| Last-Action-Hero |  Mo, Apr 19, 2004 23:13 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| kannst mir vielleicht nochmal kurz helfen ? wie kann ich auf einen cube auf jede seite ein anderes texture legen ? | ||
|   | General Alex |  Di, Apr 20, 2004 9:05 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Last-Action-Hero hat Folgendes geschrieben: kannst mir vielleicht nochmal kurz helfen ?
 wie kann ich auf einen cube auf jede seite ein anderes texture legen ? Ich hab's noch nie ausprobiert, aber mit SETCUBEFACE müsste es gehen (schau bitte in der Onlinehilfe unter "Textur" nach). Du musst die verschiedenen Texturen, die dann auf verschiedene Seiten des Würfels kommen, in einem Bild horizontal (nebeneinander) anordnen. Danach musst du diese "gestapelte" Textur laden (LOADTEXTURE) und mit SETCUBEFACE zum Würfel anordnen. Ich weiss, das ist eine "sehr gute" Erklärung  , aber ich werd's mal gleich versuchen! | ||
|   | Suco-XBetreff: ..... |  Di, Apr 20, 2004 13:51 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Jo, mit Cubemapping geht das. Wen du die Textur mit CubeMap Flag lädst, also 128, dann muss deine Textur wie folgt aussehen : Hat eine Seite z.b. die grööße 256x256 musst du in die Cubemap Textur 6*256 Breite und 256 höhe haben in Pixeln. Den ein Cube hat ja 6 Seiten. Wie genau er jetzt welchen Teil auf welche Seite vom Cube haut weiß ich nicht. Zur Not Castle Sample anschauen, da gibt es ein Beispiel für eine Standard Skybox ohne CUbemapping. bye | ||
| Intel Core 2 Quad Q8300, 4× 2500 MHz, 4096 MB DDR2-Ram, GeForce 9600GT 512 MB | ||
| Helloman |  Di, Apr 20, 2004 14:08 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| wenn der cube ein sky werden soll nimm lieber eine richtige skybox ist polygon sparender | ||
|   | Suco-XBetreff: ..... |  Di, Apr 20, 2004 14:23 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Muah, ah nein, schuldigung. Eine Skybox ist so aufgebaut wie ein Cube. Und ob er nun ein Cube oder selbst gemachte Skybox nimmt ist den Polys da wohl egal. Keins von beiden hat mehr oder weniger Polys. bye | ||
| Intel Core 2 Quad Q8300, 4× 2500 MHz, 4096 MB DDR2-Ram, GeForce 9600GT 512 MB | ||
| lettorTrepuS |  Di, Apr 20, 2004 14:24 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| -aus Sicherheitsgründen gelöscht- Diese Information ist mit Ihrer Sicherheitsfreigabe leider nicht erhältlich, Bürger. | ||
| Last-Action-Hero |  Di, Apr 20, 2004 18:19 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| also hab das jetzt mal so versucht wie ihr mir das geraten habt aber irgendwas scheint noch nicht zu stimmen ,denn der würfel ist nur weiß(kein texture zu sehen ) in der onlinehilfe stehts auch nicht genauer Code: [AUSKLAPPEN] Global cube = CreateCube()
 FlipMesh cube FitMesh cube,-512,0,-512,2048,2048,2048 Global skybox = LoadTexture("Meshes\Natur\skybox.bmp") SetCubeMode skybox,2 SetCubeFace skybox,0 SetCubeFace skybox,1 SetCubeFace skybox,2 SetCubeFace skybox,3 SetCubeFace skybox,4 SetCubeFace skybox,5 PositionEntity cube,-512,0,-512 danke LAH | ||
| Trabukh |  Di, Apr 20, 2004 20:54 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Irgendwie fehlt da noch das Draufklatschen der Texturen auf den Würfel: Code: [AUSKLAPPEN] EntityTexture cube, skybox
 | ||
|   | Markus2 |  Fr, Apr 23, 2004 2:01 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Kannste dir auch mal rein ziehen ! m=CreateMesh([parent]) br=CreateBrush ( [red#][,green#][,blue#] ) BrushTexture brush,texture[,frame][,index] s=CreateSurface ( mesh[,brush] ) v=AddVertex ( surface,x#,y#,z#[,u#][,v#][,w#] ) AddTriangle ( surface,v0,v1,v2 ) | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



