Pfadfindung (erledigt)
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D|   | Markus2Betreff: Pfadfindung (erledigt) |  Do, Mai 20, 2004 22:25 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hänge gerade fest beim Pfad finden in 3D   Also ich habe Wegpunkte in Types untergebracht . Und ich habe Verbindungen zwischen den Wegpunkten in Types . Sieht dann so aus Wegpunkt A an Pos. XYZ Wegpunkt B an Pos. XYZ Wegpunkt C an Pos. XYZ Wegpunkt D an Pos. XYZ ... Verbindung A-B Verbindung A-C Verbindung C-E Verbindung C-D Verbindung B-C Verbindung B-D Verbindung B-E Verbindung E-F Verbindung E-D Verbindung D-F ... Und ich habe die Streckenlängen der Verbindungen . Über die Verbindungen kann ich direkt auf zwei Wegpunkte zugreifen . Jetzt möchte ich z.B. von A nach F und das auf den kürzesten Weg und brauche dazu immer den nächsten Wegpunkt z.B. Wegpunkt C . Habe ich den Punkt C erreicht brauche ich den nächsten bis ich am Ziel bin . Nur sind da im Weg auch Kreuzungen oder Sackgassen und das macht das ganze schwierig wegen Rekursion   Natürlich ergeben sich mehrere Wege und den kürzesten will ich dann gehen . Jeden Wegpunkt oder Verbindung kann ich einen extra Wert zuweisen um den Weg zu finden . Hat jemand für mich vieleicht ein paar Theorien oder nen Beispiel was so aufgebaut ist ? Also nix mit Arrays . | ||
|   | Sebastian |  Mo, Mai 24, 2004 17:14 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ich hab da neulich was auf www.robsite.de gesehen. | ||
| Seit 2 Jahren kein BlitzBasic und kein Windows mehr, und stolz darauf ! | ||
| Trabukh |  Di, Mai 25, 2004 7:53 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Wenn sich das ganze jetzt erledigt hat, dann schreibt das doch hier rein, dann haben alles was davon... | ||
|   | Markus2 |  Di, Mai 25, 2004 12:57 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| @Sebastian Ja , aber das beruht immer auf feste Arrays die ich nicht benutzen möchte bzw. kann weil in 3D zu viele Daten zusammen kommen . @Trabukh Ist im Moment nicht ganz perfekt aber für das was ich vor habe kann ich es schon verwenden . | ||
| Trabukh |  Di, Mai 25, 2004 15:18 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Zieh dir mal was Dijkstra-Verfahren rein. Einfach mal googeln! | ||
|   | Markus2 |  Do, Mai 27, 2004 22:47 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| @Trabukh Habe ich mir mal angesehen aber ist wohl auch sehr Zeitaufwendig wegen den zwischen Tabellen die man erzeugen muß . Danke trotzdem für den Hinweis   | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



