DLL Test - Desktopauflösung
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Allgemein
 Allgemein|   | Xaymarehemals "Cgamer"Betreff: DLL Test - Desktopauflösung |  So, Aug 29, 2010 0:06 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| MonitorInfo.7z Es wäre schön wenn das einige testen könnten und die ausgegebene Info posten mit ein paar extras: Ausgegebene Info: Monitor Anzahl: Auflösung der einzelnen Monitore(mit * als kennzeichnung für Primärer Monitor): Betriebssystem/OS: Ich habe auf Windows 7 mit 2 Monitoren noch keine Probleme festgestellt. Interessant für mich sind also Windows 7/1 Monitor, Windows XP/2 Monitore und Windows XP/1 Monitor. Alle anderen Infos sind auch gern gesehen(z.b. 2 Grafikkarten um 3 und mehr Monitore zu haben) | ||
| Warbseite | ||
|   | Fobsi |  So, Aug 29, 2010 0:21 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Monitor Anzahl: 2 Auflösung der einzelnen Monitore(mit * als kennzeichnung für Primärer Monitor): 1600,900 *1920,1080 Betriebssystem/OS: Vista ulti. zeigt mir aber nur 1nen monitor an. (den ersten) lg F. | ||
|   | Alkan |  So, Aug 29, 2010 1:04 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ausgegebene Info: [0,0,1680,1050] Monitor Anzahl: 1 Auflösung der einzelnen Monitore(mit * als kennzeichnung für Primärer Monitor): *1680,1050 Betriebssystem/OS: Win7 Ultimate MfG Alkan | ||
| Hauptrechner: Win7 Ultimate x64|AMD Phenom II X4 965 BlackEdition 4x3.4GHz|4 GB DualKit DDR3-1600 Ram|1.5 TB Samsung EcoGreen|Cougar CM 700Watt|ASRock M3A790GFX/120M|Nvidia GeForce 9500GT|Ati Radeon HD3300(Onboard-Deaktiviert) Server(früher Hauptrechner): Ubuntu 9.1 x86|Intel P4 HT 3GHz|Ati Radeon X600Pro|200 GB HDD Worklog: Planetensimulation Homepage(Under Construction): alkan96.dyndns.org Wenn schon falsch, dann richtig falsch. | ||
|   | XeresModerator |  So, Aug 29, 2010 1:16 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ausgegebene Info: [0,0,1280,1024] Monitor Anzahl: 1 Auflösung der einzelnen Monitore(mit * als kennzeichnung für Primärer Monitor): 1280x1024 Betriebssystem/OS: Win7 Prof.(x64) | ||
| Win10 Prof.(x64)/Ubuntu 16.04|CPU 4x3Ghz (Intel i5-4590S)|RAM 8 GB|GeForce GTX 960 Wie man Fragen richtig stellt || "Es geht nicht" || Video-Tutorial: Sinus & Cosinus THERE IS NO FAIR. THERE IS NO JUSTICE. THERE IS JUST ME. (Death, Discworld) | ||
| n-Halbleiter |  So, Aug 29, 2010 1:36 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Ausgegebene Info: [0,0,1280,1024] Monitoranzahl: 2 Auflösungen: *1280x1024 1280x1024 OS: Win7 Ultimate x64 | ||
| mfg, Calvin Maschine: Intel Core2 Duo E6750, 4GB DDR2-Ram, ATI Radeon HD4850, Win 7 x64 und Ubuntu 12.04 64-Bit Ploing! Blog "Die Seele einer jeden Ordnung ist ein großer Papierkorb." - Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935) | ||
|   | Johannes´ |  So, Aug 29, 2010 12:45 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ausgegebene Info: [0,0,1280,800] Monitor Anzahl: 2 Auflösung der einzelnen Monitore(mit * als kennzeichnung für Primärer Monitor): *1280x800 1024x768 Betriebssystem/OS: Windows Vista Home Premium | ||
|   | ozzi789 |  Mi, Sep 01, 2010 8:40 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| File down | ||
| 0x2B || ! 0x2B C# | C++13 | Java 7 | PHP 5 | ||
|   | Xaymarehemals "Cgamer" |  Mi, Sep 01, 2010 15:32 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| guck mal da: https://www.blitzforum.de/foru...hp?t=35620 | ||
| Warbseite | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Allgemein
 Allgemein
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



