function?
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner|   | SpikespineBetreff: function? |  Mi, Jan 05, 2005 22:39 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hä, ich versteh die welt nich mehr... bild = createimage(20,20) hat vorhin noch funktioniert. Jetzt meckert der: Function not found. Hrmpf wieso ist das so? | ||
|   | eternitysoft |  Mi, Jan 05, 2005 22:44 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Bei mir funktioniert der Befehl ganz normal habs ebend mal ausprobiert scheint kein fehler drinne zu sein Starte das Programm einfach mal komplett neu | ||
|   | Spikespine |  Mi, Jan 05, 2005 22:50 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Mit einem neuem Code gehts schon. Aber in dem, wo ich den Befehl haben will nicht   | ||
|   | Vertex |  Mi, Jan 05, 2005 22:51 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| kann es sein, das du nur den befehl falsch geschrieben hast??? | ||
| vertex.dreamfall.at | GitHub | ||
|   | Spikespine |  Mi, Jan 05, 2005 23:04 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| nein, sonst wäre er ja nicht gelb... hümpf... mal den ganzen code neu abtippen und schauen ob es hilft.   | ||
|   | Vertex |  Mi, Jan 05, 2005 23:09 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ach leute gibts... um wieviel wetten wir, das es an deinem code liegt? | ||
| vertex.dreamfall.at | GitHub | ||
|   | Spikespine |  Mi, Jan 05, 2005 23:21 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ich hab den code exakt 1:1 abgetippt, neu gespeichert, und jetzt kommt die meldung nicht mehr. Mit dem alten code schon noch. und die sind wirklich beide exakt gleich. | ||
| feiderehemals "Decelion" |  Mi, Jan 05, 2005 23:42 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Hat sich zufällig der gemeine Bugmaker von Microsoft hier eingemischt? | ||
|   | FreakForFreedom |  Do, Jan 06, 2005 17:40 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| LOL @Spikespine: kannst du bitte beide codes irgendwo uploaden und die links hier posten... das würde ich mir mal gerne anguggen  *justforfun* Danke...^^ | ||
| Mfg F.F.F. "Try and ERROR!" | ||
|   | Spikespine |  Do, Jan 06, 2005 18:05 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| wollte mal ausprobieren ob ich ne Sinuskurve machen kann: Code: [AUSKLAPPEN] Graphics 800,600,0,2 bild = CreateImage(20,20) SetBuffer ImageBuffer(bild) Color 255,255,0 Oval 0,0,20,20 SetBuffer BackBuffer() For i=0 To 760 Cls DrawImage bild,i,Sin(i)*200+300 Flip Next bei mir kommt da "Function bild not found" | ||
|   | Hubsi |  Do, Jan 06, 2005 18:15 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ich weiß nicht was Du hast, der malt die schönste Sinuskurve   | ||
| Den ganzen Doag im Bett umanandflagga und iaz daherkema und meine Hendl`n fressn... | ||
|   | Spikespine |  Do, Jan 06, 2005 19:01 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| wenn ich den code in den editor einfüge dann ja. | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



