Benchmark =DOWNLOAD=
Übersicht Sonstiges
 Sonstiges  Projekte
 Projekte|   | PSY |  Di, Jan 25, 2005 2:49 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| vorher:  553 space: 30 danach: 360 | ||
|   | DarC |  Di, Jan 25, 2005 17:04 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| auf dem alten pc: vorher: ~113 space: 8 danach: ~98 [Geforce FX 5200 (128MB) ] [Pentium 3 - 1GHz ]   auf dem neuen pc: vorher: ~770 space: 244 danach: ~550 [WinFast A400 LE TDH 128 MB] [Pentium 4 - 3.2 GHz ] 8) | ||
| Neuer PC : | P 4 3.2GHz | 1024 MB DDR RAM | WinFast A400 LE [128 MB DDR RAM] | WinXP Pro Alter PC : | P3 1 GHz | 640 MB SDRAM | GeForce FX 5200 128 MB | WinXP Pro | ||
|   | Sparx |  Mi, Jan 26, 2005 17:17 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| 380 space = 20 athlon 64 3400+!!! RADEON 9800 256 MB!!! 1GBram | ||
| User posted image | ||
|   | rambo256 |  Mi, Jan 26, 2005 17:32 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| lol,findeste das nich ein bisschen wenig ?!   Ich hab bei mir so um die 720 fps und mit space gedrückt gehalten immer noch locker 200 | ||
| Asus F53z Das Leben ist eine reine Konkatenation... | ||
| ke^kx |  Mi, Jan 26, 2005 17:52 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Normal: 145 Leertaste: ~ 12 Danach: 142 Komisch, ich habe einen ganz neuen Pc und trotzdem bin ich total langsam^^ Jiriki | ||
| http://i3u8.blogspot.com Asus Striker II Intel Core2Quad Q9300 @ 2,5 GHz (aber nur zwei Kerne aktiv aufgrund der Instabilität -.-) Geforce 9800 GTX 2GB RAM | ||
Übersicht
 Sonstiges
 Sonstiges  Projekte
 Projekte
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



