Skysphere Textur
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D| dont_know_to_useBetreff: Skysphere Textur |  Sa, Feb 05, 2011 16:10 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Hi Habe ein Problem mit meiner Skysphere, und zwar schaut sie an den beiden Polen so aus:   Ich nutze ein mit GIMP erstellte und quadratische Textur:   Das ist mein Code für die Skysphere: Code: [AUSKLAPPEN] spheretex=Loadtexture("sky5.png",128)
 ScaleTexture spheretex,0.5,0.5 Textureblend spheretex,2 EntityFX sphere,1 ScaleEntity sphere,5000,5000,5000 FlipMesh sphere Entitytexture sphere,spheretex Wie bekomme ich das hin, damit es sauber aussieht? Ich habe es schon mit einem Skycube versucht, aber das sieht noch viel schlimmer aus. | ||
|   | TimBo |  Sa, Feb 05, 2011 16:13 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| ich glaube , dass man die Texturen auf der Sphere verschieben kann. So könntest du den unsauberen Punkt an den Horizont schieben.. | ||
| mfg Tim Borowski  // CPU: Ryzen 2700x GPU: Nvidia RTX 2070 OC (Gigabyte) Ram: 16GB DDR4 @ 3000MHz OS: Windows 10 Stolzer Gewinner des BCC 25 & BCC 31 hat einen ersten Preis in der 1. Runde beim BWInf 2010/2011 & 2011/12 mit BlitzBasic erreicht. | ||
| dont_know_to_use |  Sa, Feb 05, 2011 16:22 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Daran habe ich auch schon gedacht, aber leider finde ich keine Funktion "PositionSprite" oder "MoveSprite"   | ||
|   | TimBo |  Sa, Feb 05, 2011 16:30 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| PositionTexture   | ||
| mfg Tim Borowski  // CPU: Ryzen 2700x GPU: Nvidia RTX 2070 OC (Gigabyte) Ram: 16GB DDR4 @ 3000MHz OS: Windows 10 Stolzer Gewinner des BCC 25 & BCC 31 hat einen ersten Preis in der 1. Runde beim BWInf 2010/2011 & 2011/12 mit BlitzBasic erreicht. | ||
| dont_know_to_use |  Sa, Feb 05, 2011 16:34 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Ohja, danke. Ich weiß auch grad nicht wie ich auf Sprite kam.   EDIT: Das ändert allerdings auch nicht viel. Dieser Effekt bleibt erhalten, er ist einfach nur an einer anderen Stelle... | ||
|   | aMulSieger des Minimalist Compo 01/13 |  Sa, Feb 05, 2011 18:01 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Das "Problem" ist, dass die gesamte obere Kante der Textur i, oberen Punkt zusammenläuft. Das selbe für den untereren Punkt. Da die beiden Kanten der Textur ebenso detailliert sind wie die Mitte, hast du an den Polen dann einen Überfluss an Details. Die Zwei Möglichkeiten die ich sehe(wenn dir Timbos Vorschlag nicht gefällt): 1. Keine Skysphere sondern eine Skybox(da brauchst du natürlich geeignete Texturen für) oder etwas anderes benutzten. 2. Die Textur anpassen. = Ober- und Unterkante detailarmer machen. | ||
| Panic Pong - ultimate action mashup of Pong and Breakout <= aktives Spiele-Projekt, Downloads mit vielen bunten Farben! advASCIIdraw - the advanced ASCII art program <= aktives nicht-Spiele-Projekt, must-have für ASCII/roguelike/dungeon-crawler fans! Alter BB-Kram: ThroughTheAsteroidBelt - mit Quelltext! | RGB-Palette in 32²-Textur / Farbige Beleuchtung mit Dot3 | Stereoskopie in Blitz3D | Teleport-Animation Screensaver | ||
| dont_know_to_use |  Sa, Feb 05, 2011 18:30 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Wie kann ich meine Textur für eine SkyBox geeignet machen? Oder wie kann ich meine Textur detailarmer machen? | ||
|   | aMulSieger des Minimalist Compo 01/13 |  Sa, Feb 05, 2011 18:55 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Für eine Skybox brauchst du entweder eine Textur pro Seite oder besser eine CubeMapping-Textur aus diesen zusammengesetzt. Wie letztere Aussieht kannst du zum Beispiel auf Wikipedia sehen: http://en.wikipedia.org/wiki/Cube_mapping Wir man die am besten erstellt oder wie genau man sie in BB benutzt, da kann ich dir wenig zu sagen, schon ewig nicht mehr mit gearbeitet. Und zur detailsarmeren Textur: Wenn man es ganz genau nimmt müssten die Details zu den Kannten auch größer werden(du siehst das vielleicht in deinem Programm, die Sterne sind am Horizont viel größer als an den Polen, weil die Textur am Horizont viel mehr(einmal um die ganze Kugel) gestreckt wird). Mir viele allerdings keine einfache Möglichkeit ein so eine Textur zu erstellen. Ein relativ passabler Effekt ließe sich vielleicht erreichen, wenn du die Textur im oberen Bereich(vielleicht die oberen 5-10%) zu einer gemeinsamen Farbe ließest. Aber wirklich gut aussehen tut das denke ich auch nicht. Aber naja, vielleicht weiß ja jemand anderes noch Rat.   | ||
| Panic Pong - ultimate action mashup of Pong and Breakout <= aktives Spiele-Projekt, Downloads mit vielen bunten Farben! advASCIIdraw - the advanced ASCII art program <= aktives nicht-Spiele-Projekt, must-have für ASCII/roguelike/dungeon-crawler fans! Alter BB-Kram: ThroughTheAsteroidBelt - mit Quelltext! | RGB-Palette in 32²-Textur / Farbige Beleuchtung mit Dot3 | Stereoskopie in Blitz3D | Teleport-Animation Screensaver | ||
| Suthriel |  Fr, Apr 01, 2011 11:35 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| aMul hat Folgendes geschrieben: Und zur detailsarmeren Textur:
 Wenn man es ganz genau nimmt müssten die Details zu den Kannten auch größer werden(du siehst das vielleicht in deinem Programm, die Sterne sind am Horizont viel größer als an den Polen, weil die Textur am Horizont viel mehr(einmal um die ganze Kugel) gestreckt wird). Mir viele allerdings keine einfache Möglichkeit ein so eine Textur zu erstellen. Ein relativ passabler Effekt ließe sich vielleicht erreichen, wenn du die Textur im oberen Bereich(vielleicht die oberen 5-10%) zu einer gemeinsamen Farbe ließest. Aber wirklich gut aussehen tut das denke ich auch nicht. Aber naja, vielleicht weiß ja jemand anderes noch Rat.  Wenn es mir erlaubt ist, diesen Thread nochmal hochzuholen, vielleicht haben ja noch andere dieses Skybox-Problem. Wer des englischen mächtig ist und etwas Arbeit mit einem Grafikprogramm nicht scheut (Gimp reicht schon dafür) dem kann ich hier ein Tutorial dafür aus den Tiefen des Netzes empfehlen, welches genau dieses Thema sehr gut behandelt und die Probleme mit den Verzerrungen löst. http://www.interlopers.net/for...49#p391293 Alles in diesem Posting dort enthalten, das kleine Programm, welches benötigt wird ebenfalls, genau wie ein Demo-Video. Man beachte bei dem Video, das es sich dabei um einen Würfel mit der dort erstellten Cubemap/Textur handelt, es sind aber keinerlei Verzerrungen an den Polen oder in den Ecken mehr erkennbar   | ||
| Wer die Pizza nicht ehrt, ist die Pasta nicht wert. bekennender Noob | ||
| dont_know_to_use |  Fr, Apr 29, 2011 12:16 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Hey Danke für die Hilfe, jetzt klappt es ganz gut   | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



