"MaskImage" für Texturen??
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D| HarvestmanBetreff: "MaskImage" für Texturen?? |  So, Apr 22, 2007 16:24 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| hi, ich hab auf blitzbase gesucht, find aber komischerweise nix: Wie kann ich die Transparenzfarbe für Texturen einstellen? (nicht schwarz natürlich) | ||
|   | aMulSieger des Minimalist Compo 01/13 |  So, Apr 22, 2007 16:34 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Transparenzfarbe für Texturen gibts nicht. Entweder machst du die entsprechenden Stellen im Malprogramm schwarz oder du fügst einen Alpha-Kanal ein und speicherst die Textur als als PNG. Die Alternative wäre eine Funktion, welche die einzelnen Pixel mit ReadPixel(Fast) ausliest und bestimmte Farben mit WritePixel(Fast) Transparent macht. Ich empfehle die Variante mit PNG. Dann sind die Dateien gleich schön klein und du kannst ohne Probleme mehrere Transparenzstufen verwenden... | ||
| Panic Pong - ultimate action mashup of Pong and Breakout <= aktives Spiele-Projekt, Downloads mit vielen bunten Farben! advASCIIdraw - the advanced ASCII art program <= aktives nicht-Spiele-Projekt, must-have für ASCII/roguelike/dungeon-crawler fans! Alter BB-Kram: ThroughTheAsteroidBelt - mit Quelltext! | RGB-Palette in 32²-Textur / Farbige Beleuchtung mit Dot3 | Stereoskopie in Blitz3D | Teleport-Animation Screensaver | ||
|   | pixelshooter |  So, Apr 22, 2007 16:35 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| gar nicht. du kannst aber die textur in einem bildformat, das einen transparenzkanal hat (zb png) speichern. Dann sind farbe und transparenz unabhängig. Dazu musst du die textur dann noch mit flag 2 laden. | ||
| >> Musikerstellung, Grafik und Design: http://www.pixelshooter.net.tc | ||
| HarvestmanBetreff: ... |  So, Apr 22, 2007 16:36 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| @ aMul and pixelshooter thx, das dürfte ich hinkriegen   | ||
| Steve0 |  So, Apr 22, 2007 16:40 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Du kannst auch eine Textur laden und danach bestimmte Farben mit Alpha überzeichnen ( Im Grunde sowas wie MaskImage) Hier im Forum gibts eine Funktion von Vertex die das kann. https://www.blitzforum.de/foru....php?t=238 | ||
| Pixelgenaue 2D SingleSurface Engine!!! | ||
| Harvestman |  So, Apr 22, 2007 17:06 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| @SteveO: Danke!   | ||
| Harvestman |  So, Apr 22, 2007 17:09 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Puh, kennt jemand ein malprog mit dem ich nen Alpha Kanal einfügen kann? Vll. sogar kostenlos??   | ||
|   | aMulSieger des Minimalist Compo 01/13 |  So, Apr 22, 2007 17:10 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Mit Gimp sollte das gehen... | ||
| Panic Pong - ultimate action mashup of Pong and Breakout <= aktives Spiele-Projekt, Downloads mit vielen bunten Farben! advASCIIdraw - the advanced ASCII art program <= aktives nicht-Spiele-Projekt, must-have für ASCII/roguelike/dungeon-crawler fans! Alter BB-Kram: ThroughTheAsteroidBelt - mit Quelltext! | RGB-Palette in 32²-Textur / Farbige Beleuchtung mit Dot3 | Stereoskopie in Blitz3D | Teleport-Animation Screensaver | ||
| Harvestman |  So, Apr 22, 2007 17:11 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| okay gut, ich glaub Gimp hab ich noch irgendwo auf meiner platte rumgammeln...   | ||
| Harvestman |  So, Apr 22, 2007 17:24 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Falls es jemanden interessiert bzw alle die das selbe problem haben, mit Gimp funktionierts prächtig       | ||
|   | BladeRunnerModerator |  So, Apr 22, 2007 17:39 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Könntest Du dir bitte die doppelposts sparen ? Der Edit-Button funktioniert einwandfrei. Danke. | ||
| Zu Diensten, Bürger. Intel T2300, 2.5GB DDR 533, Mobility Radeon X1600 Win XP Home SP3 Intel T8400, 4GB DDR3, Nvidia GF9700M GTS Win 7/64 B3D BMax MaxGUI Stolzer Gewinner des BAC#48, #52 & #92 | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Blitz3D
 Blitz3D
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



