einfache map malen
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner|   | UnrealRussianBetreff: einfache map malen |  So, Nov 07, 2010 0:26 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hey leute ich hab mir vorkurzem Robs tut angesehn und hab mal selbst versucht ne kleine tilemap zu basteln. Alerdings wenn ich es starte kommt Expecting "Next" Kann mir einer bitte weiterhelfen ? Code: [AUSKLAPPEN] Graphics 800,600,32,2
 tileset = LoadAnimImage ("tileset.bmp",32,32,0,1) Dim Map(10,10) Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 For x = 0 To 10 For y = 0 To 10 Read map(x,y) Next Next Repeat SetBuffer BackBuffer() Cls If KeyDown(1) Then End For x = 0 To 10 For y = 0 To 10 DrawImage tileset,x#32,y#32,map(x,y) Next Next Flip Next Forever | ||
| primero |  So, Nov 07, 2010 0:37 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| du beendest deine Schleifen nicht richtig. rück am besten immer die Schleifen ein, dann siehst du den Feler schneller. (4 For schleifen, 5* next) | ||
- Zuletzt bearbeitet von primero am So, Nov 07, 2010 0:58, insgesamt einmal bearbeitet
|   | Lakorta |  So, Nov 07, 2010 0:53 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Code:  [AUSKLAPPEN] Graphics 800,600,32,2 tileset = LoadAnimImage ("tileset.bmp",32,32,0,1) Dim Map(10,10) Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 For x = 0 To 10 For y = 0 To 10 Read map(x,y) Next Next Repeat SetBuffer BackBuffer() Cls If KeyDown(1) Then End For x = 0 To 10 For y = 0 To 10 DrawImage tileset,x#32,y#32,map(x,y) Next Next Flip NEXT <------- Forever Ich glaub das Next hat da nichts zu suchen^^ | ||
| --- | ||
|   | UnrealRussian |  So, Nov 07, 2010 1:00 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Hab das Next weggemacht geht aber immer noch nicht   | ||
|   | Lakorta |  So, Nov 07, 2010 1:11 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ich glaub ich hab deinen Fehle rgefunden^^ Code: [AUSKLAPPEN] Graphics 800,600,32,2 tileset = LoadAnimImage ("tileset.bmp",32,32,0,1) <------ Dim Map(10,10) Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 For x = 0 To 10 For y = 0 To 10 Read map(x,y) Next Next Repeat SetBuffer BackBuffer() Cls If KeyDown(1) Then End For x = 0 To 10 For y = 0 To 10 DrawImage tileset,x#32,y#32,map(x,y) Next Next Flip Forever Da musst du statt ("tileset.bmp",32,32,0,1) ("tileset.bmp",32,32,0,2) hinschreiben. Dann müsste es eigentlich klappen. Falls nicht, schreib mal wortwörtlich was für eine Fhelermeldung kommt. | ||
| --- | ||
|   | UnrealRussian |  So, Nov 07, 2010 1:13 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ne das klappt nicht weil Blitz Basic ja von 0 anfängt zu zählen   | ||
|   | Lakorta |  So, Nov 07, 2010 1:14 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Aber wenn du dir das Tutourial mal anguckst: Da steht "0,5" und die Tiles gehen nur bis 4^^ | ||
| --- | ||
|   | XeresModerator |  So, Nov 07, 2010 2:51 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Kleiner Hinweis: Code: [AUSKLAPPEN] DrawImage tileset,x#32,y#32,map(x,y) Das geht so nicht. Man kann nicht <Variable><Datentyp><Zahl> angeben. Gemeint ist vermutlich: Code: [AUSKLAPPEN] DrawImage(tileset, x# * 32, y# * 32, map(x,y))Das sollte in der IDE farblich richtig dargestellt werden... Am besten wäre es, alle Variable mit Local  (oder Global  je nach Verwendungszweck) zu deklarieren. Muss man in BB nicht machen, sollte man aber. Weiß nicht, ob x% und x# dieselbe Variable bezeichnet. Im Zweifelsfall steht x% als erstes da, wird gezählt und das x# wird als neue Variable = 0 initialisiert. Rückt den Code ein, damit man sieht, welcher Block zusammen gehört. | ||
| Win10 Prof.(x64)/Ubuntu 16.04|CPU 4x3Ghz (Intel i5-4590S)|RAM 8 GB|GeForce GTX 960 Wie man Fragen richtig stellt || "Es geht nicht" || Video-Tutorial: Sinus & Cosinus THERE IS NO FAIR. THERE IS NO JUSTICE. THERE IS JUST ME. (Death, Discworld) | ||
|   | UnrealRussian |  So, Nov 07, 2010 11:13 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Danke jetzt hat es endlich geklappt   | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



