Verhalten eines 2D Fahrzeugs
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner| Ronon_DexBetreff: Verhalten eines 2D Fahrzeugs |  Do, Dez 20, 2012 20:13 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Hallo Zusammen, Ich habe vor längere Zeit mal die Grundlagen von BB gelernt und auch seit dem schon einiges selbst ausprobiert, jedoch habe ich seit längerem auch nichts mehr gemacht. Jetz zu meiner eigentlichen Frage, glaubt ihr ich kann es mit eure Hilfe schaffen ein Spiel zu erstellen das in dieser Art hier ist, denn ich habe nicht wirklich eine Ahnung wie ich anfangen soll: https://www.youtube.com/watch?...sIv4#t=92s Ist es schwer so ein Fahrverhalten hin zu bekommen ? Und wie bewerkstellige ich das am besten ? mfg Ronon | ||
|   | Lakorta |  Do, Dez 20, 2012 20:31 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Du könntest dafür eine Physic-Engine benutzen (2D-Physic, kein 3D-Physic). NooNooPhysics liefert z.B. Befehle dafür. Die Befehle dafür sind sogar in der Hilfe dokumentiert   Gibt aber sicher noch einfachere Möglichkeiten. | ||
| --- | ||
|   | ZEVS |  Do, Dez 20, 2012 20:49 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Je nach Anspruch kommst du wohl nicht an einer Physik-Engine vorbei. Wenn dir eine etwas einfachere Lösung genügt, solltest du es aber auch selbst schaffen. Noobody hat die Vorgehensweise sehr gut erklärt (https://www.blitzforum.de/foru...hp?t=29286). ZEVS | ||
| Ronon_Dex |  Do, Dez 20, 2012 20:52 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Okay danke fürs erste   Dann werde ich mir mal NooNoo genauer anschauen und wenn noch Fragen aufkommen wende ich mich wieder an euch. | ||
|   | Eingeproggt |  Do, Dez 20, 2012 21:07 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Auch von hectic gibts was was ja faaaast haaaargenau dasselbe ist wie in dem Video zu sehen: https://www.blitzforum.de/foru...ight=buggy | ||
| Gewinner des BCC 18, 33 und 65 sowie MiniBCC 9 | ||
|   | hecticSieger des IS Talentwettbewerb 2006 |  Fr, Dez 21, 2012 17:41 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| haha, hab schon ganz vergessen das ich das mal hoch geladen hatte.   Allerdings waren das meine ersten Versuche mit Verlet. Hauptproblem ist allerdings, dass zu den genannten KPs kein Drehmoment berechnet wird. Dadurch sind nur Konstruktionen, aber keine sinnvollen fahrenden Teile machbar gewesen. Ich habe danach jedoch der Verletphysik etwas mehr Zeit gewidmet und eine ganz passende ''Engine'' geschrieben. Die Beispiele sind zu finden unter https://www.blitzforum.de/foru...hp?t=21659 entpackt im Verzeichnis _DrawXTD / DrawXTD #99, (WIP) Physik Auto zu finden. Das Beispiel sieht dann so wie das Bild ganz rechts aus:   Es gibt allerdings keine öffentlichen Editoren für die Strecken bzw. für die Verletobjekte. Wer damit arbeiten will, muss also die BezierQuads-Verläufe selber eingeben und die Knotenpuntke der Fahrzeuge selbst bestimmen. Ist zwar kein großer Aufwand, aber ein Editor wäre schon angenehmer. | ||
| Download der Draw3D2 V.1.1 für schnelle Echtzeiteffekte über Blitz3D | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



