Texturen zu dunkel
Übersicht BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner| nilforBetreff: Texturen zu dunkel |  Di, Jul 06, 2010 13:48 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Hi, mein Problem ist, das ich ein Quadrat texturieren will, die Textur allerdings dunkler ist als das Origionalbild. Ich möchte allerdings, dass die Textur genauso aussieht wie das Bild. (Links das Quadrat, Rechts Das originalbild) lg nilfor | ||
|   | hecticSieger des IS Talentwettbewerb 2006 |  Di, Jul 06, 2010 13:51 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Siehe dazu: Ambientlight   EntityFX   | ||
| Download der Draw3D2 V.1.1 für schnelle Echtzeiteffekte über Blitz3D | ||
| nilfor |  Di, Jul 06, 2010 13:56 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Ok, danke für die schnelle Hilfe. Funktioniert supe   Hab aber noch ne Frage.  Wenn ich mit BlitzBasic: [AUSKLAPPEN] ClearSurface ein Surface löschen will, bleibt das Surface erhalten, nur die Triangles sind weg. Wie kann ich denn das Surface an sich löschen? | ||
|   | skey-z |  Di, Jul 06, 2010 20:20 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| FreeEntity  sollte eigentlich funktionieren | ||
| Awards: Coffee's Monatswettbewerb Feb. 08: 1. Platz BAC#57: 2. Platz | ||
| nilfor |  Di, Jul 06, 2010 20:23 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Aber wenn ich nur ein Surface löschen will, den rest der Mesh also weiterbenutzen, geht das nicht? | ||
|   | hecticSieger des IS Talentwettbewerb 2006 |  Di, Jul 06, 2010 21:48 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Schau dir mal folgendes genauer an: ClearSurface   Lad dir die deutsche Onlinehilfe am besten gleich in dein B3D, so dass du allein mit F1 in deinem Code zu dieser Hilfe kommst. | ||
| Download der Draw3D2 V.1.1 für schnelle Echtzeiteffekte über Blitz3D | ||
| nilfor |  Di, Jul 06, 2010 21:54 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Den Befehl hab ich mir schon durchgelesen. Aber wie in der Hilfe schon steht, werden nur die Vertices und Triangles gelöscht. Die Surfaces bleiben als solche erhalten, sind nur leer. | ||
|   | hecticSieger des IS Talentwettbewerb 2006 |  Di, Jul 06, 2010 22:01 Antworten mit Zitat   | 
|---|---|---|
| Ja, ganz genau! Man behandelt Surfaces und Meshes getrennt voneinander, wenn man sie einzelnd erstellt hat. Und das hat alles auch einen Sinn. Ansonsten gilt einfach nur FreeEntity  wenn man ein Mesh zusammen mit einem Surfacce geladen hat. Code: [AUSKLAPPEN] Local Mesh=CreateMesh()
 Local Face=CreateSurface(Mesh) Local V0=AddVertex(Face,-2,-1,0) Local V1=AddVertex(Face,0,+1,0) Local V2=AddVertex(Face,+2,-1,0) AddTriangle(Face,V0,V1,V2) ;Juhuuuu ClearSurface Face FreeEntity Mesh ;Mänoooo | ||
| Download der Draw3D2 V.1.1 für schnelle Echtzeiteffekte über Blitz3D | ||
| nilfor |  Di, Jul 06, 2010 22:14 Antworten mit Zitat   | |
|---|---|---|
| Ok, dass hab ich jetzt verstanden   Aber wenn ich die Mesh komplett löschen will mach ich dass so: BlitzBasic: [AUSKLAPPEN] FreeEntity mesh Danach will ich aber eine neue Mesh erstellen: BlitzBasic: [AUSKLAPPEN] mesh = CreateMesh () Jetzt bekomme ich aber, wenn die Mesh mehr als 256 Polys hat, eine Fehlermeldung. Daher dachte ich mir, dass ich das ganze mir BlitzBasic: [AUSKLAPPEN] ClearSurface mache. Dann werden aber beim neuen Hinzufügen von Surfaces die Alten nicht gelöscht. Es werden also immer mehr und das Programm fängt an zu ruckeln. | ||
Übersicht
 BlitzBasic
 BlitzBasic  Beginners-Corner
 Beginners-Corner
					Powered by phpBB © 2001 - 2006, phpBB Group
				



