Weiteres

ASCII-Zeichentabelle | Compiler-Parameter | Datentypen | Sonderzeichen
ASCII-Zeichentabelle
Hier findest du ASCII-Codes-Übersicht. Jedem Code wurde ein Zeichen zugewiesen. Die ersten 31 Zeichen sind sogenannte Steuerzeichen und kennzeichnen z.B. Zeilenumbruch oder Dateiende. Die ASCII-Codes können auch für Tastaturabfragen mit GETKEY benutzt werden. Normalerweise werden die aber für ASC und CHR gebraucht.
Standardzeichen
  32   56 8 80 P 104 h
  33 ! 57 9 81 Q 105 i
  34 " 58 : 82 R 106 j
  35 # 59 ; 83 S 107 k
  36 $ 60 < 84 T 108 l
  37 % 61 = 85 U 109 m
  38 & 62 > 86 V 110 n
  39 ' 63 ? 87 W 111 o
  40 ( 64 @ 88 X 112 p
  41 ) 65 A 89 Y 113 q
  42 * 66 B 90 Z 114 r
  43 + 67 C 91 [ 115 s
  44 , 68 D 92 \ 116 t
  45 - 69 E 93 ] 117 u
  46 . 70 F 94 ^ 118 v
  47 / 71 G 95 _ 119 w
  48 0 72 H 96 ` 120 x
  49 1 73 I 97 a 121 y
  50 2 74 J 98 b 122 z
  51 3 75 K 99 c 123 {
  52 4 76 L 100 d 124 |
  53 5 77 M 101 e 125 }
  54 6 78 N 102 f 126 ~
  55 7 79 O 103 g 127 
Sonderzeichen
  128 160 192 À 224 à
  129 ? 161 ¡ 193 Á 225 á
  130 162 ¢ 194 Â 226 â
  131 ƒ 163 £ 195 Ã 227 ã
  132 164 ¤ 196 Ä 228 ä
  133 165 ¥ 197 Å 229 å
  134 166 ¦ 198 Æ 230 æ
  135 167 § 199 Ç 231 ç
  136 ˆ 168 ¨ 200 È 232 è
  137 169 © 201 É 233 é
  138 Š 170 ª 202 Ê 234 ê
  139 171 « 203 Ë 235 ë
  140 Œ 172 ¬ 204 Ì 236 ì
  141 ? 173 ­ 205 Í 237 í
  142 Ž 174 ® 206 Î 238 î
  143 ? 175 ¯ 207 Ï 239 ï
  144 ? 176 ° 208 Ð 240 ð
  145 177 ± 209 Ñ 241 ñ
  146 178 ² 210 Ò 242 ò
  147 179 ³ 211 Ó 243 ó
  148 180 ´ 212 Ô 244 ô
  149 181 µ 213 Õ 245 õ
  150 182 214 Ö 246 ö
  151 183 · 215 × 247 ÷
  152 ˜ 184 ¸ 216 Ø 248 ø
  153 185 ¹ 217 Ù 249 ù
  154 š 186 º 218 Ú 250 ú
  155 187 » 219 Û 251 û
  156 œ 188 ¼ 220 Ü 252 ü
  157 ? 189 ½ 221 Ý 253 ý
  158 ž 190 ¾ 222 Þ 254 þ
  159 Ÿ 191 ¿ 223 ß 255 ÿ
Steuerzeichen
  0 Null / Stringende 16 Übertragungs-Umschaltung
  1 Anfang des Kopfes 17 Gerätesteuerung 1
  2 Anfang des Textes 18 Gerätesteuerung 2
  3 Ende des Textes 19 Gerätesteuerung 3
  4 Ende der Übertragung 20 Gerätesteuerung 4
  5 Stationsaufforderung 21 Negative Rückmeldung
  6 Positive Rückmeldung 22 Synchronisierung
  7 Klingel 23 Ende der Übertragung
  8 Rückwärtsschritt 24 Ungültig
  9 Horizontal-Tabulator 25 Ende der Aufzeichnung
  10 Zeilenvorschub 26 Substitution
  11 Vertikal-Tabulator 27 Escape
  12 Formularvorschub 28 Hauptgruppen-Trennung
  13 Wagenrücklauf 29 Gruppen-Trennung
  14 Dauerumschaltung 30 Untergrupen-Trennung
  15 Rückschaltung 31 Teilgruppen-Trennung
BlitzPlus-WideChar-ASCII-Codes
  $F700 UpArrow $F730 Pause
  $F701 DownArrow $F731 SysReq
  $F702 LeftArrow $F732 Break
  $F703 RightArrow $F733 Reset
  $F704 F1 $F734 Stop
  $F705 F2 $F735 Menu
  $F706 F3 $F736 User
  $F707 F4 $F737 System
  $F708 F5 $F738 Print
  $F709 F6 $F739 ClearLine
  $F70A F7 $F73A ClearDisplay
  $F70B F8 $F73B InsertLine
  $F70C F9 $F73C DeleteLine
  $F70D F10 $F73D InsertChar
  $F70E F11 $F73E DeleteChar
  $F70F F12 $F73F Prev
  $F727 Insert $F740 Next
  $F728 Delete $F741 Select
  $F729 Home $F742 Execute
  $F72A Begin $F743 Undo
  $F72B End $F744 Redo
  $F72C PageUp $F745 Find
  $F72D PageDown $F746 Help
  $F72E PrintScreen $F747 ModeSwitch
  $F72F ScrollLock    
Übersicht