Hilfe
Befehle dieser Unterkategorie:
| AddMesh | Fügt Quell-Mesh einem Ziel-Mesh hinzu |
|
| CopyMesh | Kopiert ein Mesh im Speicher |
|
| CreateCone | Erstellt einen neuen Kegel |
|
| CreateCube | Erstellt einen neuen Würfel |
|
| CreateCylinder | Erstellt einen neuen Zylinder |
|
| CreateMesh | Erstellt ein neues Gitterobjekt |
|
| CreateSphere | Erstellt eine neue Kugel |
|
| FitMesh | Passt Gitterobjekt an einen Quader an |
|
| FlipMesh | Kehrt alle Dreiecke eines Gitterobjekts um |
|
| LoadAnimMesh | Lädt ein animiertes Gitterobjekt in den Speicher |
|
| LoadMesh | Lädt ein Gitterobjekt in den Speicher |
|
| MeshCullBox | Legt eine mathematische Box fest |
|
| MeshDepth | Liefert Tiefe eines Meshs zurück |
|
| MeshHeight | Liefert Höhe eines Meshs zurück |
|
| MeshWidth | Liefert Breite eines Meshs zurück |
|
| PositionMesh | Verschiebt ein Gitterobjekt relativ zu seinem Bezugspunkt |
|
| RotateMesh | Dreht ein Gitterobjekt auf einen absoluten Winkel |
|
| ScaleMesh | Skaliert ein Mesh |
|
3D Grafik
2D Grafik
3D Grafik