Hilfe
Befehle dieser Unterkategorie:
| CountGfxDrivers | Ermittelt die Anzahl der Grafiktreiber |
|
| CountGfxModes | Ermittelt die Anzahl der Grafikmodi |
|
| EndGraphics | Schließt ein Grafikfenster |
|
| GfxDriverName | Ermittelt den Namen eines installierten Grafiktreibers |
|
| GfxModeDepth | Ermittelt die Farbtiefe eines Bildschirmmodus |
|
| GfxModeExists | Prüft einen bestimmten Grafikmodus |
|
| GfxModeFormat | Ermittelt die Farbtiefe eines Bildschirmmodus |
|
| GfxModeHeight | Ermittelt die Höhe eines Bildschirmmodus |
|
| GfxModeWidth | Ermittelt die Breite eines Bildschirmmodus |
|
| Graphics | Initialisiert ein 2D-Grafikfenster |
|
| GraphicsBuffer | Ermittelt die Identität des aktuellen Buffers |
|
| GraphicsDepth | Ermittelt die aktuelle Farbtiefe |
|
| GraphicsFormat | Ermittelt die aktuelle Farbtiefe als Code |
|
| GraphicsHeight | Ermittelt die Höhe des Grafikfensters in Pixel |
|
| GraphicsLost | Prüft ob die Grafiken noch im Speicher sind |
|
| GraphicsWidth | Ermittelt die Breite des Grafikfensters in Pixel |
|
| SetGfxDriver | Wählt einen Grafiktreiber aus |
|
2D Grafik
2D Grafik
3D Grafik