Hilfe
Parameter
-
Rückgabewert
Ein spezifischer Wert wird je nach Event zurückgeliefert
Beschreibung
Die Funktion EventData liefert mehr Informationen zu einem erfolgten Event. Weitere Anweisungen wie EventSource
(liefert Handle des Objekts) und EventX
/EventY
(liefern Koordinaten) vervollständigen diese Funktion. Die untere Tabelle listet alle Events auf:
Zusatzinformation
Hier ist eine Übersicht der Events in BlitzPlus:
| Bezeichnung | ID | Data | Source | X/Y/Z |
|---|---|---|---|---|
| KeyDown | $101 | Scancode | - | - |
| KeyUp | $102 | Scancode | - | - |
| KeyStoke | $103 | ASCII-Code | - | - |
| MouseDown | $201 | Maustaste | Gadget-Handle | - |
| MouseUp | $202 | Maustaste | Gadget-Handle | - |
| MouseMove | $203 | - | Canvas-Handle | Mauskoordinaten |
| MouseWheel | $204 | Drehung | - | - |
| MouseEnter | $205 | - | Canvas-Handle | Mauskoordinaten |
| MouseLeave | $206 | - | Canvas-Handle | - |
| GadgetAction | $401 | Eingabe | Gadget-Handle | - |
| WindowMove | $801 | - | Window-Handle | Fensterkoordinaten |
| WindowSize | $802 | - | Window-Handle | Fenstergröße |
| WindowClose | $803 | - | Window-Handle | - |
| WindowActivate | $804 | - | Window-Handle | - |
| MenuEvent | $1001 | Menunummer | - | - |
| AppSuspend | $2001 | - | - | - |
| AppResume | $2002 | - | - | - |
| AppBeginModal | $2004 | - | - | - |
| AppEndModal | $2005 | - | - | - |
| TimerTick | $4001 | Ticks | Timer-Handle | - |
Beispiel
Standardbeispiel:
button = CreateButton("Button", 10, 10, 100, 30, window)
While Not KeyHit(1)
Select WaitEvent()
Case $101
SetStatusText window, "Event: KeyDown"
Case $102
SetStatusText window, "Event: KeyUp"
Case $103
SetStatusText window, "Event: KeyStoke"
Case $401
SetStatusText window, "Event: GadgetAction"
Case $801
SetStatusText window, "Event: WindowMove"
Case $802
SetStatusText window, "Event: WindowSize"
Case $804
SetStatusText window, "Event: WindowActivate"
End Select
Wend
Siehe auch
EventID, EventSource, EventX, EventY, EventZ, FlushEvents, HotKeyEvent, PeekEvent, WaitEvent
GUI
Event
2D Grafik
GUI