Hilfe
			 
			 
 
			 
		
Parameter
-
Rückgabewert
Codenummer des Events wird zurückgeliefert (0=kein Event verfügbar)
Beschreibung
			Die Funktion PeekEvent prüft, ob ein Event verfügbar ist. Falls ein Event in der Warteschleife liegt, dann wird Codenummer des Events zurückgeliefert. Wenn kein Event verfügbar ist, dann wird 0 zurückgeliefert.
Zusatzinformation
			Hier ist eine Übersicht der Events in BlitzPlus:
| Bezeichnung | ID | Data | Source | X/Y/Z | 
|---|---|---|---|---|
| KeyDown | $101 | Scancode | - | - | 
| KeyUp | $102 | Scancode | - | - | 
| KeyStoke | $103 | ASCII-Code | - | - | 
| MouseDown | $201 | Maustaste | Gadget-Handle | - | 
| MouseUp | $202 | Maustaste | Gadget-Handle | - | 
| MouseMove | $203 | - | Canvas-Handle | Mauskoordinaten | 
| MouseWheel | $204 | Drehung | - | - | 
| MouseEnter | $205 | - | Canvas-Handle | Mauskoordinaten | 
| MouseLeave | $206 | - | Canvas-Handle | - | 
| GadgetAction | $401 | Eingabe | Gadget-Handle | - | 
| WindowMove | $801 | - | Window-Handle | Fensterkoordinaten | 
| WindowSize | $802 | - | Window-Handle | Fenstergröße | 
| WindowClose | $803 | - | Window-Handle | - | 
| WindowActivate | $804 | - | Window-Handle | - | 
| MenuEvent | $1001 | Menunummer | - | - | 
| AppSuspend | $2001 | - | - | - | 
| AppResume | $2002 | - | - | - | 
| AppBeginModal | $2004 | - | - | - | 
| AppEndModal | $2005 | - | - | - | 
| TimerTick | $4001 | Ticks | Timer-Handle | - | 
Beispiel
			Standardbeispiel:
			
Repeat
If GetKey() = 27 Then End
If PeekEvent() = $803 Then End
Forever
Siehe auch
EventData, EventID, EventSource, EventX, EventY, EventZ, FlushEvents, HotKeyEvent, WaitEvent
 GUI
 GUI  Event
 Event
	




 2D Grafik
  
		2D Grafik GUI
  
		GUI